Awaken与Ninjutsu
你的忍者有两条成长线:Awaken(先天属性)和Ninjutsu(技能)。两者的点数都随升级自动获得——达到10级并在学园加入职业后即可开始分配。
Awaken ——你的属性
Awaken是你的先天之力——忍者每升一级自动获得的原始属性点,与装备无关。把它们投入四项属性,塑造你的流派(在游戏内角色菜单中打开Awaken)。
Awaken点数如何增长
| 等级 | 每级Awaken |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
等级越高,每级获得的Awaken越多。当前等级上限为Lv 39,所以只有第一档生效——其余档位等上限解锁后才会派上用场。
四项属性
ATK 物理攻击
提升近战攻击伤害。近战职业全靠它——远程和忍术职业则完全用不上。
AGI 敏捷
提升闪避率与命中率,对所有职业都有用。
VIT 体力
提升最大HP与生存能力,是你抵御死亡的缓冲。
INT 智力
提升最大MP,让你持续施法。对远程和忍术职业来说,它还是攻击伤害的来源。
简单法则:近战职业靠ATK输出;远程与忍术职业靠INT输出,完全不需要ATK。
Ninjutsu ——你的技能
Ninjutsu是你的职业技能。从10级起每升1级获得1点Ninjutsu点数(20级即11点,当前上限Lv 39时共30点);用它们学习并升级职业技能树中的技能。每个职业最后三个技能是例外——它们来自技能书。选择一个职业:
Ninja Katana
近战
11个技能
前排硬汉——挥刀打出高额单体伤害。
ShoshinZan 主动 最多12点
初级剑术——挥剑攻击单个目标,造成伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | 物理攻击:+5%火属性攻击:+10基础攻击:+100%元素反噬:+10Lv30技能攻击提升:+5%Lv50技能攻击提升:+4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | 物理攻击:+10%火属性攻击:+20基础攻击:+100%元素反噬:+15Lv30技能攻击提升:+10%Lv50技能攻击提升:+8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | 物理攻击:+15%火属性攻击:+30基础攻击:+100%元素反噬:+15Lv30技能攻击提升:+15%Lv50技能攻击提升:+12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | 物理攻击:+20%火属性攻击:+40基础攻击:+100%元素反噬:+20Lv30技能攻击提升:+20%Lv50技能攻击提升:+16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | 物理攻击:+25%火属性攻击:+50基础攻击:+100%元素反噬:+20Lv30技能攻击提升:+25%Lv50技能攻击提升:+20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | 物理攻击:+30%火属性攻击:+60基础攻击:+100%元素反噬:+25Lv30技能攻击提升:+30%Lv50技能攻击提升:+24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | 物理攻击:+35%火属性攻击:+70基础攻击:+100%元素反噬:+25Lv30技能攻击提升:+35%Lv50技能攻击提升:+28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | 物理攻击:+40%火属性攻击:+80基础攻击:+100%元素反噬:+30Lv30技能攻击提升:+40%Lv50技能攻击提升:+32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | 物理攻击:+45%火属性攻击:+90基础攻击:+100%元素反噬:+30Lv30技能攻击提升:+45%Lv50技能攻击提升:+36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | 物理攻击:+50%火属性攻击:+100基础攻击:+100%元素反噬:+35Lv30技能攻击提升:+50%Lv50技能攻击提升:+40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | 物理攻击:+55%火属性攻击:+110基础攻击:+100%元素反噬:+35Lv30技能攻击提升:+55%Lv50技能攻击提升:+45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | 物理攻击:+60%火属性攻击:+120基础攻击:+100%元素反噬:+40Lv30技能攻击提升:+60%Lv50技能攻击提升:+50% |
KaenJin 被动/增益 最多6点
Ninjutsu冥想——提升攻击与防御能力
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | 暴击:+30闪避:+50全抗性:+80移动速度:+35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | 暴击:+35闪避:+60全抗性:+100移动速度:+40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | 暴击:+40闪避:+70全抗性:+120移动速度:+45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | 暴击:+50闪避:+80全抗性:+130移动速度:+50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | 暴击:+60闪避:+90全抗性:+140移动速度:+55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | 暴击:+70闪避:+100全抗性:+150移动速度:+60 |
SanrenZan 主动 最多12点
对单一目标连续斩击3次,造成伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | 物理攻击:+40%火属性攻击:+180基础攻击:+150%元素反噬:+30Lv40技能攻击提升:+12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | 物理攻击:+45%火属性攻击:+190基础攻击:+150%元素反噬:+35Lv40技能攻击提升:+18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | 物理攻击:+50%火属性攻击:+200基础攻击:+150%元素反噬:+35Lv40技能攻击提升:+24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | 物理攻击:+55%火属性攻击:+210基础攻击:+150%元素反噬:+40Lv40技能攻击提升:+31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | 物理攻击:+60%火属性攻击:+220基础攻击:+150%元素反噬:+40Lv40技能攻击提升:+38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | 物理攻击:+65%火属性攻击:+230基础攻击:+150%元素反噬:+45Lv40技能攻击提升:+45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | 物理攻击:+70%火属性攻击:+240基础攻击:+150%元素反噬:+45Lv40技能攻击提升:+52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | 物理攻击:+75%火属性攻击:+260基础攻击:+150%元素反噬:+50Lv40技能攻击提升:+59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | 物理攻击:+80%火属性攻击:+280基础攻击:+150%元素反噬:+50Lv40技能攻击提升:+66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | 物理攻击:+90%火属性攻击:+300基础攻击:+150%元素反噬:+55Lv40技能攻击提升:+73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | 物理攻击:+100%火属性攻击:+320基础攻击:+150%元素反噬:+55Lv40技能攻击提升:+81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | 物理攻击:+110%火属性攻击:+340基础攻击:+150%元素反噬:+60Lv40技能攻击提升:+90% |
GoukaShou 主动 最多6点
使用火遁之术烧烤怪物,将其化为食物
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | 将怪物变成食物:+3000HP |
JuujiZan 主动 最多12点
释放迅捷的交叉剑斩,对最多3个目标造成最大伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | 物理攻击:+50%火属性攻击:+190基础攻击:+150%元素反噬:+50Lv50技能攻击提升:+10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | 物理攻击:+55%火属性攻击:+210基础攻击:+150%元素反噬:+55Lv50技能攻击提升:+15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | 物理攻击:+60%火属性攻击:+230基础攻击:+150%元素反噬:+55Lv50技能攻击提升:+20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | 物理攻击:+65%火属性攻击:+250基础攻击:+150%元素反噬:+60Lv50技能攻击提升:+25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | 物理攻击:+70%火属性攻击:+270基础攻击:+150%元素反噬:+60Lv50技能攻击提升:+30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | 物理攻击:+80%火属性攻击:+290基础攻击:+150%元素反噬:+65Lv50技能攻击提升:+35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | 物理攻击:+85%火属性攻击:+310基础攻击:+150%元素反噬:+65Lv50技能攻击提升:+40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | 物理攻击:+90%火属性攻击:+330基础攻击:+150%元素反噬:+70Lv50技能攻击提升:+45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | 物理攻击:+95%火属性攻击:+350基础攻击:+150%元素反噬:+70Lv50技能攻击提升:+50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | 物理攻击:+100%火属性攻击:+370基础攻击:+150%元素反噬:+75Lv50技能攻击提升:+55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | 物理攻击:+105%火属性攻击:+390基础攻击:+150%元素反噬:+75Lv50技能攻击提升:+65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | 物理攻击:+110%火属性攻击:+410基础攻击:+150%元素反噬:+80Lv50技能攻击提升:+75% |
KageZan 主动 最多6点
对敌人隐身,潜行状态下的首次攻击必定暴击
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 隐身:持续5秒 |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | 隐身:持续7秒 |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | 隐身:持续9秒 |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | 隐身:持续11秒 |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | 隐身:持续13秒 |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | 隐身:持续15秒 |
EnkenU 主动 最多12点
召唤剑雨,对单个目标造成巨额伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | 灼烧几率:+40%,持续4秒物理攻击:+80%火属性攻击:+800基础攻击:+55%元素反噬:+70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | 灼烧几率:+43%,持续4秒物理攻击:+80%火属性攻击:+1000基础攻击:+60%元素反噬:+75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | 灼烧几率:+46%,持续4秒物理攻击:+85%火属性攻击:+1200基础攻击:+65%元素反噬:+75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | 灼烧几率:+49%,持续4秒物理攻击:+85%火属性攻击:+1400基础攻击:+70%元素反噬:+80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | 灼烧几率:+52%,持续4秒物理攻击:+90%火属性攻击:+1600基础攻击:+75%元素反噬:+80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | 灼烧几率:+55%,持续4秒物理攻击:+90%火属性攻击:+1800基础攻击:+80%元素反噬:+85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | 灼烧几率:+58%,持续4秒物理攻击:+95%火属性攻击:+2000基础攻击:+85%元素反噬:+85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | 灼烧几率:+61%,持续4秒物理攻击:+95%火属性攻击:+2200基础攻击:+90%元素反噬:+90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | 灼烧几率:+65%,持续4秒物理攻击:+100%火属性攻击:+2400基础攻击:+95%元素反噬:+90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | 灼烧几率:+70%,持续4秒物理攻击:+105%火属性攻击:+2600基础攻击:+100%元素反噬:+95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | 灼烧几率:+75%,持续4秒物理攻击:+110%火属性攻击:+2800基础攻击:+105%元素反噬:+95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | 灼烧几率:+80%,持续4秒物理攻击:+120%火属性攻击:+3000基础攻击:+110%元素反噬:+100 |
HonoKabe 被动/增益 最多6点
提升风抗性,并快速解除眩晕效果
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | 风抗性:+20眩晕持续时间缩减:-0.2秒元素反噬:+20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | 风抗性:+35眩晕持续时间缩减:-0.2秒元素反噬:+35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | 风抗性:+50眩晕持续时间缩减:-0.3秒元素反噬:+50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | 风抗性:+65眩晕持续时间缩减:-0.3秒元素反噬:+65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | 风抗性:+80眩晕持续时间缩减:-0.4秒元素反噬:+80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | 风抗性:+100眩晕持续时间缩减:-0.5秒元素反噬:+100 |
SanEnken 主动 最多12点
释放3把强力烈焰剑造成范围伤害,最多4个目标
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | 灼烧几率:+3%,持续2秒物理攻击:+120%火属性攻击:+200基础攻击:+180%元素反噬:+90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | 灼烧几率:+4%,持续2秒物理攻击:+130%火属性攻击:+250基础攻击:+200%元素反噬:+95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | 灼烧几率:+4%,持续2秒物理攻击:+140%火属性攻击:+300基础攻击:+220%元素反噬:+95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | 灼烧几率:+5%,持续2秒物理攻击:+150%火属性攻击:+350基础攻击:+240%元素反噬:+100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | 灼烧几率:+5%,持续2秒物理攻击:+160%火属性攻击:+400基础攻击:+260%元素反噬:+100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | 灼烧几率:+6%,持续2秒物理攻击:+170%火属性攻击:+450基础攻击:+280%元素反噬:+105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | 灼烧几率:+6%,持续2秒物理攻击:+180%火属性攻击:+500基础攻击:+300%元素反噬:+105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | 灼烧几率:+7%,持续2秒物理攻击:+190%火属性攻击:+550基础攻击:+320%元素反噬:+110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | 灼烧几率:+7%,持续2秒物理攻击:+200%火属性攻击:+600基础攻击:+340%元素反噬:+115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | 灼烧几率:+8%,持续2秒物理攻击:+210%火属性攻击:+650基础攻击:+360%元素反噬:+120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | 灼烧几率:+8%,持续2秒物理攻击:+220%火属性攻击:+700基础攻击:+380%元素反噬:+125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | 灼烧几率:+9%,持续2秒物理攻击:+230%火属性攻击:+750基础攻击:+400%元素反噬:+130 |
ShoenGeki 被动/增益 最多15点
将火元素注入首次攻击,造成巨额伤害
15级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Lv35技能首击攻击:+300% |
DaiEnZan 主动 最多12点
释放三重烈焰剑,合而为巨型影之刃歼灭敌人
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | 灼烧几率:+3%,持续2秒物理攻击:+220%火属性攻击:+200基础攻击:+160%元素反噬:+128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | 灼烧几率:+4%,持续2秒物理攻击:+230%火属性攻击:+250基础攻击:+200%元素反噬:+130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | 灼烧几率:+4%,持续2秒物理攻击:+240%火属性攻击:+600基础攻击:+240%元素反噬:+132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | 灼烧几率:+5%,持续2秒物理攻击:+250%火属性攻击:+700基础攻击:+280%元素反噬:+134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | 灼烧几率:+5%,持续2秒物理攻击:+260%火属性攻击:+800基础攻击:+320%元素反噬:+136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | 灼烧几率:+6%,持续2秒物理攻击:+270%火属性攻击:+900基础攻击:+360%元素反噬:+138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | 灼烧几率:+6%,持续2秒物理攻击:+280%火属性攻击:+1000基础攻击:+400%元素反噬:+140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | 灼烧几率:+7%,持续2秒物理攻击:+290%火属性攻击:+1100基础攻击:+440%元素反噬:+142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | 灼烧几率:+7%,持续2秒物理攻击:+300%火属性攻击:+1200基础攻击:+480%元素反噬:+144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | 灼烧几率:+8%,持续2秒物理攻击:+310%火属性攻击:+1300基础攻击:+520%元素反噬:+146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | 灼烧几率:+8%,持续2秒物理攻击:+320%火属性攻击:+1400基础攻击:+560%元素反噬:+148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | 灼烧几率:+9%,持续2秒物理攻击:+330%火属性攻击:+1500基础攻击:+600%元素反噬:+150 |
?
Kage Bunshin 仅限技能书
通过技能书习得,不消耗Ninjutsu点数。固定为1点——无法升级。
?
Ikkakujuu 仅限技能书
通过技能书习得,不消耗Ninjutsu点数。固定为1点——无法升级。
?
Enko Bakusatsu 仅限技能书
通过技能书习得,不消耗Ninjutsu点数。固定为1点——无法升级。
Ninja Shuriken
忍术
11个技能
远程忍术伤害。伤害由INT决定,与ATK无关。
ShoshinHoshi 主动 最多12点
初级手里剑术——向单个目标投掷手里剑,造成伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | 忍术攻击:+5%火属性攻击:+10基础攻击:+90%元素反噬:+10Lv30技能攻击提升:+5%Lv50技能攻击提升:+4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | 忍术攻击:+10%火属性攻击:+20基础攻击:+90%元素反噬:+15Lv30技能攻击提升:+10%Lv50技能攻击提升:+8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | 忍术攻击:+15%火属性攻击:+30基础攻击:+90%元素反噬:+15Lv30技能攻击提升:+15%Lv50技能攻击提升:+12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | 忍术攻击:+20%火属性攻击:+40基础攻击:+90%元素反噬:+20Lv30技能攻击提升:+20%Lv50技能攻击提升:+16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | 忍术攻击:+25%火属性攻击:+50基础攻击:+90%元素反噬:+20Lv30技能攻击提升:+25%Lv50技能攻击提升:+20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | 忍术攻击:+30%火属性攻击:+60基础攻击:+90%元素反噬:+25Lv30技能攻击提升:+30%Lv50技能攻击提升:+24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | 忍术攻击:+35%火属性攻击:+70基础攻击:+90%元素反噬:+25Lv30技能攻击提升:+35%Lv50技能攻击提升:+28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | 忍术攻击:+40%火属性攻击:+80基础攻击:+90%元素反噬:+30Lv30技能攻击提升:+40%Lv50技能攻击提升:+32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | 忍术攻击:+45%火属性攻击:+90基础攻击:+90%元素反噬:+30Lv30技能攻击提升:+45%Lv50技能攻击提升:+36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | 忍术攻击:+50%火属性攻击:+100基础攻击:+90%元素反噬:+35Lv30技能攻击提升:+50%Lv50技能攻击提升:+40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | 忍术攻击:+55%火属性攻击:+110基础攻击:+90%元素反噬:+35Lv30技能攻击提升:+55%Lv50技能攻击提升:+45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | 忍术攻击:+60%火属性攻击:+120基础攻击:+90%元素反噬:+40Lv30技能攻击提升:+60%Lv50技能攻击提升:+50% |
HonenShin 被动/增益 最多6点
Ninjutsu冥想——提升攻击力与反击能力
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | 暴击:+20火属性忍术攻击:+20命中:+45近战反噬:+20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | 暴击:+24火属性忍术攻击:+25命中:+50近战反噬:+40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | 暴击:+28火属性忍术攻击:+30命中:+55近战反噬:+60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | 暴击:+32火属性忍术攻击:+35命中:+60近战反噬:+80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | 暴击:+36火属性忍术攻击:+40命中:+65近战反噬:+90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | 暴击:+40火属性忍术攻击:+45命中:+70近战反噬:+100 |
NirenHoshi 主动 最多12点
向单一目标连续投掷2枚手里剑,造成伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | 忍术攻击:+50%火属性攻击:+100基础攻击:+75%元素反噬:+30Lv40技能攻击提升:+12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | 忍术攻击:+55%火属性攻击:+105基础攻击:+75%元素反噬:+35Lv40技能攻击提升:+18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | 忍术攻击:+60%火属性攻击:+110基础攻击:+75%元素反噬:+35Lv40技能攻击提升:+24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | 忍术攻击:+65%火属性攻击:+120基础攻击:+75%元素反噬:+40Lv40技能攻击提升:+31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | 忍术攻击:+70%火属性攻击:+130基础攻击:+75%元素反噬:+40Lv40技能攻击提升:+38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | 忍术攻击:+75%火属性攻击:+140基础攻击:+75%元素反噬:+45Lv40技能攻击提升:+45% |
| 7 | 26 | 44 | 0.50s | 忍术攻击:+80%火属性攻击:+150基础攻击:+75%元素反噬:+45Lv40技能攻击提升:+52% |
| 8 | 27 | 46 | 0.45s | 忍术攻击:+85%火属性攻击:+160基础攻击:+75%元素反噬:+50Lv40技能攻击提升:+59% |
| 9 | 28 | 48 | 0.45s | 忍术攻击:+90%火属性攻击:+170基础攻击:+75%元素反噬:+50Lv40技能攻击提升:+66% |
| 10 | 29 | 50 | 0.40s | 忍术攻击:+100%火属性攻击:+180基础攻击:+75%元素反噬:+55Lv40技能攻击提升:+73% |
| 11 | 30 | 52 | 0.35s | 忍术攻击:+110%火属性攻击:+190基础攻击:+75%元素反噬:+55Lv40技能攻击提升:+81% |
| 12 | 31 | 54 | 0.30s | 忍术攻击:+120%火属性攻击:+200基础攻击:+75%元素反噬:+60Lv40技能攻击提升:+90% |
HonoWa 主动 最多6点
使用火遁之术召唤无形火环,灼烧被攻击的目标
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+25%,持续30秒 |
| 2 | 26 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+30%,持续30秒 |
| 3 | 27 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+35%,持续30秒 |
| 4 | 28 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+40%,持续30秒 |
| 5 | 29 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+50%,持续30秒 |
| 6 | 30 | 120 | 45.00s | 按攻击力灼烧怪物HP:+60%,持续30秒 |
SanKaHoshi 主动 最多12点
以火遁之术点燃手里剑,对3个目标造成最大伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 0.75s | 忍术攻击:+50%火属性攻击:+150基础攻击:+90%元素反噬:+50Lv50技能攻击提升:+10% |
| 2 | 31 | 60 | 0.70s | 忍术攻击:+55%火属性攻击:+160基础攻击:+90%元素反噬:+55Lv50技能攻击提升:+15% |
| 3 | 32 | 62 | 0.70s | 忍术攻击:+60%火属性攻击:+170基础攻击:+90%元素反噬:+55Lv50技能攻击提升:+20% |
| 4 | 33 | 64 | 0.65s | 忍术攻击:+65%火属性攻击:+180基础攻击:+90%元素反噬:+60Lv50技能攻击提升:+25% |
| 5 | 34 | 66 | 0.65s | 忍术攻击:+70%火属性攻击:+190基础攻击:+90%元素反噬:+60Lv50技能攻击提升:+30% |
| 6 | 35 | 68 | 0.60s | 忍术攻击:+80%火属性攻击:+200基础攻击:+90%元素反噬:+65Lv50技能攻击提升:+35% |
| 7 | 36 | 70 | 0.60s | 忍术攻击:+85%火属性攻击:+210基础攻击:+90%元素反噬:+65Lv50技能攻击提升:+40% |
| 8 | 37 | 74 | 0.55s | 忍术攻击:+90%火属性攻击:+220基础攻击:+90%元素反噬:+70Lv50技能攻击提升:+45% |
| 9 | 38 | 78 | 0.50s | 忍术攻击:+95%火属性攻击:+230基础攻击:+90%元素反噬:+70Lv50技能攻击提升:+50% |
| 10 | 39 | 82 | 0.45s | 忍术攻击:+100%火属性攻击:+240基础攻击:+90%元素反噬:+75Lv50技能攻击提升:+55% |
| 11 | 40 | 86 | 0.40s | 忍术攻击:+105%火属性攻击:+250基础攻击:+90%元素反噬:+75Lv50技能攻击提升:+65% |
| 12 | 41 | 90 | 0.35s | 忍术攻击:+110%火属性攻击:+260基础攻击:+90%元素反噬:+80Lv50技能攻击提升:+75% |
KakureHoshi 主动 最多6点
使用隐身之术进入隐形状态,并在持续时间内恢复HP与MP
6级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+150,持续5秒 |
| 2 | 36 | 70 | 53.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+200,持续5秒 |
| 3 | 37 | 90 | 51.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+250,持续5秒 |
| 4 | 38 | 110 | 49.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+300,持续5秒 |
| 5 | 39 | 130 | 47.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+350,持续5秒 |
| 6 | 40 | 150 | 45.00s | 潜行,每0.5秒恢复MP与HP:+400,持续5秒 |
BakuenHoshi 主动 最多12点
瞬间向敌人掷出2枚炽焰手里剑,造成巨额伤害
12级——每点加成一览
| 点 ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 每点加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 435 | 18.00s | 灼烧几率:+30%,持续4秒忍术攻击:+80%火属性攻击:+400基础攻击:+55%元素反噬:+70 |
| 2 | 41 | 450 | 17.50s | 灼烧几率:+33%,持续4秒忍术攻击:+80%火属性攻击:+525基础攻击:+60%元素反噬:+75 |
| 3 | 42 | 465 | 17.50s | 灼烧几率:+36%,持续4秒忍术攻击:+85%火属性攻击:+650基础攻击:+65%元素反噬:+75 |
| 4 | 43 | 480 | 17.00s | 灼烧几率:+39%,持续4秒忍术攻击:+85%火属性攻击:+775基础攻击:+70%元素反噬:+80 |
| 5 | 44 | 495 | 17.00s | 灼烧几率:+42%,持续4秒忍术攻击:+90%火属性攻击:+900基础攻击:+75%元素反噬:+80 |
| 6 | 45 | 510 | 16.50s | 灼烧几率:+45%,持续4秒忍术攻击:+90%火属性攻击:+1025基础攻击:+80%元素反噬:+85 |
| 7 | 46 | 525 | 16.50s | 灼烧几率:+48%,持续4秒忍术攻击:+95%火属性攻击:+1150基础攻击:+85%元素反噬:+85 |
