Awaken & Ninjutsu
닌자는 두 가지 방식으로 성장합니다: Awaken(타고난 스탯)과 Ninjutsu(스킬)입니다. 둘 다 레벨업 시 포인트가 자동으로 쌓이며, 레벨 10에 도달해 학원에서 클래스를 선택하면 사용할 수 있습니다.
Awaken — 나의 스탯
Awaken은 닌자가 타고난 힘입니다 — 장비와 무관하게 레벨이 오를 때마다 자동으로 얻는 순수 스탯 포인트입니다. 네 가지 스탯에 투자해 빌드를 완성하세요(게임 내 캐릭터 메뉴에서 Awaken을 열 수 있습니다).
Awaken 포인트가 늘어나는 방식
| 레벨 | 레벨당 Awaken |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
레벨이 높을수록 레벨당 얻는 Awaken도 많아집니다. 현재 레벨 상한은 Lv 39이므로 첫 구간만 적용됩니다 — 나머지는 상한이 풀릴 때를 기다리고 있습니다.
네 가지 스탯
근접 공격의 피해를 올립니다. 근접 클래스의 생명줄이며, 원거리·술법 클래스는 전혀 쓰지 않습니다.
회피율과 공격 명중률을 높여 줍니다. 모든 클래스에 유용합니다.
최대 HP와 생존력을 높여 줍니다. 죽음을 막아 주는 완충재입니다.
최대 MP를 올려 시전을 계속할 수 있게 해 줍니다. 원거리·술법 클래스에게는 공격 피해의 원천이기도 합니다.
핵심 원칙: 근접 클래스는 ATK로 피해를 주고, 원거리 & 술법 클래스는 INT로 피해를 주며 ATK는 전혀 올리지 않습니다.
Ninjutsu — 나의 스킬
Ninjutsu는 클래스 스킬입니다. 레벨 10부터 레벨당 Ninjutsu 포인트 1을 얻으며(레벨 20이면 11포인트, 현재 상한인 Lv 39에서는 30포인트), 이를 소비해 클래스 트리의 스킬을 배우고 레벨을 올립니다. 단, 각 클래스의 마지막 세 스킬은 예외로 스킬북으로 배웁니다. 클래스를 선택하세요:
최전선 브루저 — 도검으로 강력한 단일 대상 공격을 퍼붓습니다.
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | 물리 공격력: +5%화염 공격력: +10기본 공격력: +100%속성 카운터: +10Lv30 스킬 공격력 증가: +5%Lv50 스킬 공격력 증가: +4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | 물리 공격력: +10%화염 공격력: +20기본 공격력: +100%속성 카운터: +15Lv30 스킬 공격력 증가: +10%Lv50 스킬 공격력 증가: +8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | 물리 공격력: +15%화염 공격력: +30기본 공격력: +100%속성 카운터: +15Lv30 스킬 공격력 증가: +15%Lv50 스킬 공격력 증가: +12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | 물리 공격력: +20%화염 공격력: +40기본 공격력: +100%속성 카운터: +20Lv30 스킬 공격력 증가: +20%Lv50 스킬 공격력 증가: +16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | 물리 공격력: +25%화염 공격력: +50기본 공격력: +100%속성 카운터: +20Lv30 스킬 공격력 증가: +25%Lv50 스킬 공격력 증가: +20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | 물리 공격력: +30%화염 공격력: +60기본 공격력: +100%속성 카운터: +25Lv30 스킬 공격력 증가: +30%Lv50 스킬 공격력 증가: +24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | 물리 공격력: +35%화염 공격력: +70기본 공격력: +100%속성 카운터: +25Lv30 스킬 공격력 증가: +35%Lv50 스킬 공격력 증가: +28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | 물리 공격력: +40%화염 공격력: +80기본 공격력: +100%속성 카운터: +30Lv30 스킬 공격력 증가: +40%Lv50 스킬 공격력 증가: +32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | 물리 공격력: +45%화염 공격력: +90기본 공격력: +100%속성 카운터: +30Lv30 스킬 공격력 증가: +45%Lv50 스킬 공격력 증가: +36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | 물리 공격력: +50%화염 공격력: +100기본 공격력: +100%속성 카운터: +35Lv30 스킬 공격력 증가: +50%Lv50 스킬 공격력 증가: +40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | 물리 공격력: +55%화염 공격력: +110기본 공격력: +100%속성 카운터: +35Lv30 스킬 공격력 증가: +55%Lv50 스킬 공격력 증가: +45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | 물리 공격력: +60%화염 공격력: +120기본 공격력: +100%속성 카운터: +40Lv30 스킬 공격력 증가: +60%Lv50 스킬 공격력 증가: +50% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | 치명타: +30회피: +50전체 저항: +80이동 속도: +35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | 치명타: +35회피: +60전체 저항: +100이동 속도: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | 치명타: +40회피: +70전체 저항: +120이동 속도: +45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | 치명타: +50회피: +80전체 저항: +130이동 속도: +50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | 치명타: +60회피: +90전체 저항: +140이동 속도: +55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | 치명타: +70회피: +100전체 저항: +150이동 속도: +60 |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | 물리 공격력: +40%화염 공격력: +180기본 공격력: +150%속성 카운터: +30Lv40 스킬 공격력 증가: +12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | 물리 공격력: +45%화염 공격력: +190기본 공격력: +150%속성 카운터: +35Lv40 스킬 공격력 증가: +18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | 물리 공격력: +50%화염 공격력: +200기본 공격력: +150%속성 카운터: +35Lv40 스킬 공격력 증가: +24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | 물리 공격력: +55%화염 공격력: +210기본 공격력: +150%속성 카운터: +40Lv40 스킬 공격력 증가: +31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | 물리 공격력: +60%화염 공격력: +220기본 공격력: +150%속성 카운터: +40Lv40 스킬 공격력 증가: +38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | 물리 공격력: +65%화염 공격력: +230기본 공격력: +150%속성 카운터: +45Lv40 스킬 공격력 증가: +45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | 물리 공격력: +70%화염 공격력: +240기본 공격력: +150%속성 카운터: +45Lv40 스킬 공격력 증가: +52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | 물리 공격력: +75%화염 공격력: +260기본 공격력: +150%속성 카운터: +50Lv40 스킬 공격력 증가: +59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | 물리 공격력: +80%화염 공격력: +280기본 공격력: +150%속성 카운터: +50Lv40 스킬 공격력 증가: +66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | 물리 공격력: +90%화염 공격력: +300기본 공격력: +150%속성 카운터: +55Lv40 스킬 공격력 증가: +73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | 물리 공격력: +100%화염 공격력: +320기본 공격력: +150%속성 카운터: +55Lv40 스킬 공격력 증가: +81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | 물리 공격력: +110%화염 공격력: +340기본 공격력: +150%속성 카운터: +60Lv40 스킬 공격력 증가: +90% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | 몬스터를 음식으로 변신: +3000HP |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | 물리 공격력: +50%화염 공격력: +190기본 공격력: +150%속성 카운터: +50Lv50 스킬 공격력 증가: +10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | 물리 공격력: +55%화염 공격력: +210기본 공격력: +150%속성 카운터: +55Lv50 스킬 공격력 증가: +15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | 물리 공격력: +60%화염 공격력: +230기본 공격력: +150%속성 카운터: +55Lv50 스킬 공격력 증가: +20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | 물리 공격력: +65%화염 공격력: +250기본 공격력: +150%속성 카운터: +60Lv50 스킬 공격력 증가: +25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | 물리 공격력: +70%화염 공격력: +270기본 공격력: +150%속성 카운터: +60Lv50 스킬 공격력 증가: +30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | 물리 공격력: +80%화염 공격력: +290기본 공격력: +150%속성 카운터: +65Lv50 스킬 공격력 증가: +35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | 물리 공격력: +85%화염 공격력: +310기본 공격력: +150%속성 카운터: +65Lv50 스킬 공격력 증가: +40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | 물리 공격력: +90%화염 공격력: +330기본 공격력: +150%속성 카운터: +70Lv50 스킬 공격력 증가: +45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | 물리 공격력: +95%화염 공격력: +350기본 공격력: +150%속성 카운터: +70Lv50 스킬 공격력 증가: +50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | 물리 공격력: +100%화염 공격력: +370기본 공격력: +150%속성 카운터: +75Lv50 스킬 공격력 증가: +55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | 물리 공격력: +105%화염 공격력: +390기본 공격력: +150%속성 카운터: +75Lv50 스킬 공격력 증가: +65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | 물리 공격력: +110%화염 공격력: +410기본 공격력: +150%속성 카운터: +80Lv50 스킬 공격력 증가: +75% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 투명화: 5초 지속 |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | 투명화: 7초 지속 |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | 투명화: 9초 지속 |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | 투명화: 11초 지속 |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | 투명화: 13초 지속 |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | 투명화: 15초 지속 |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | 화상 확률: +40% (4초)물리 공격력: +80%화염 공격력: +800기본 공격력: +55%속성 카운터: +70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | 화상 확률: +43% (4초)물리 공격력: +80%화염 공격력: +1000기본 공격력: +60%속성 카운터: +75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | 화상 확률: +46% (4초)물리 공격력: +85%화염 공격력: +1200기본 공격력: +65%속성 카운터: +75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | 화상 확률: +49% (4초)물리 공격력: +85%화염 공격력: +1400기본 공격력: +70%속성 카운터: +80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | 화상 확률: +52% (4초)물리 공격력: +90%화염 공격력: +1600기본 공격력: +75%속성 카운터: +80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | 화상 확률: +55% (4초)물리 공격력: +90%화염 공격력: +1800기본 공격력: +80%속성 카운터: +85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | 화상 확률: +58% (4초)물리 공격력: +95%화염 공격력: +2000기본 공격력: +85%속성 카운터: +85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | 화상 확률: +61% (4초)물리 공격력: +95%화염 공격력: +2200기본 공격력: +90%속성 카운터: +90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | 화상 확률: +65% (4초)물리 공격력: +100%화염 공격력: +2400기본 공격력: +95%속성 카운터: +90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | 화상 확률: +70% (4초)물리 공격력: +105%화염 공격력: +2600기본 공격력: +100%속성 카운터: +95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | 화상 확률: +75% (4초)물리 공격력: +110%화염 공격력: +2800기본 공격력: +105%속성 카운터: +95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | 화상 확률: +80% (4초)물리 공격력: +120%화염 공격력: +3000기본 공격력: +110%속성 카운터: +100 |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +20기절 지속시간 감소: -0.2초속성 카운터: +20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +35기절 지속시간 감소: -0.2초속성 카운터: +35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +50기절 지속시간 감소: -0.3초속성 카운터: +50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +65기절 지속시간 감소: -0.3초속성 카운터: +65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +80기절 지속시간 감소: -0.4초속성 카운터: +80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | 바람 저항: +100기절 지속시간 감소: -0.5초속성 카운터: +100 |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | 화상 확률: +3% (2초)물리 공격력: +120%화염 공격력: +200기본 공격력: +180%속성 카운터: +90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | 화상 확률: +4% (2초)물리 공격력: +130%화염 공격력: +250기본 공격력: +200%속성 카운터: +95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | 화상 확률: +4% (2초)물리 공격력: +140%화염 공격력: +300기본 공격력: +220%속성 카운터: +95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | 화상 확률: +5% (2초)물리 공격력: +150%화염 공격력: +350기본 공격력: +240%속성 카운터: +100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | 화상 확률: +5% (2초)물리 공격력: +160%화염 공격력: +400기본 공격력: +260%속성 카운터: +100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | 화상 확률: +6% (2초)물리 공격력: +170%화염 공격력: +450기본 공격력: +280%속성 카운터: +105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | 화상 확률: +6% (2초)물리 공격력: +180%화염 공격력: +500기본 공격력: +300%속성 카운터: +105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | 화상 확률: +7% (2초)물리 공격력: +190%화염 공격력: +550기본 공격력: +320%속성 카운터: +110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | 화상 확률: +7% (2초)물리 공격력: +200%화염 공격력: +600기본 공격력: +340%속성 카운터: +115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | 화상 확률: +8% (2초)물리 공격력: +210%화염 공격력: +650기본 공격력: +360%속성 카운터: +120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | 화상 확률: +8% (2초)물리 공격력: +220%화염 공격력: +700기본 공격력: +380%속성 카운터: +125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | 화상 확률: +9% (2초)물리 공격력: +230%화염 공격력: +750기본 공격력: +400%속성 카운터: +130 |
15레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Lv35 스킬 첫 타격 공격력: +300% |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | 화상 확률: +3% (2초)물리 공격력: +220%화염 공격력: +200기본 공격력: +160%속성 카운터: +128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | 화상 확률: +4% (2초)물리 공격력: +230%화염 공격력: +250기본 공격력: +200%속성 카운터: +130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | 화상 확률: +4% (2초)물리 공격력: +240%화염 공격력: +600기본 공격력: +240%속성 카운터: +132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | 화상 확률: +5% (2초)물리 공격력: +250%화염 공격력: +700기본 공격력: +280%속성 카운터: +134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | 화상 확률: +5% (2초)물리 공격력: +260%화염 공격력: +800기본 공격력: +320%속성 카운터: +136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | 화상 확률: +6% (2초)물리 공격력: +270%화염 공격력: +900기본 공격력: +360%속성 카운터: +138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | 화상 확률: +6% (2초)물리 공격력: +280%화염 공격력: +1000기본 공격력: +400%속성 카운터: +140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | 화상 확률: +7% (2초)물리 공격력: +290%화염 공격력: +1100기본 공격력: +440%속성 카운터: +142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | 화상 확률: +7% (2초)물리 공격력: +300%화염 공격력: +1200기본 공격력: +480%속성 카운터: +144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | 화상 확률: +8% (2초)물리 공격력: +310%화염 공격력: +1300기본 공격력: +520%속성 카운터: +146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | 화상 확률: +8% (2초)물리 공격력: +320%화염 공격력: +1400기본 공격력: +560%속성 카운터: +148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | 화상 확률: +9% (2초)물리 공격력: +330%화염 공격력: +1500기본 공격력: +600%속성 카운터: +150 |
원거리 술법 피해. ATK가 아닌 INT로 피해를 줍니다.
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | Jutsu 공격력: +5%화염 공격력: +10기본 공격력: +90%속성 카운터: +10Lv30 스킬 공격력 증가: +5%Lv50 스킬 공격력 증가: +4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | Jutsu 공격력: +10%화염 공격력: +20기본 공격력: +90%속성 카운터: +15Lv30 스킬 공격력 증가: +10%Lv50 스킬 공격력 증가: +8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | Jutsu 공격력: +15%화염 공격력: +30기본 공격력: +90%속성 카운터: +15Lv30 스킬 공격력 증가: +15%Lv50 스킬 공격력 증가: +12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | Jutsu 공격력: +20%화염 공격력: +40기본 공격력: +90%속성 카운터: +20Lv30 스킬 공격력 증가: +20%Lv50 스킬 공격력 증가: +16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | Jutsu 공격력: +25%화염 공격력: +50기본 공격력: +90%속성 카운터: +20Lv30 스킬 공격력 증가: +25%Lv50 스킬 공격력 증가: +20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | Jutsu 공격력: +30%화염 공격력: +60기본 공격력: +90%속성 카운터: +25Lv30 스킬 공격력 증가: +30%Lv50 스킬 공격력 증가: +24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | Jutsu 공격력: +35%화염 공격력: +70기본 공격력: +90%속성 카운터: +25Lv30 스킬 공격력 증가: +35%Lv50 스킬 공격력 증가: +28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | Jutsu 공격력: +40%화염 공격력: +80기본 공격력: +90%속성 카운터: +30Lv30 스킬 공격력 증가: +40%Lv50 스킬 공격력 증가: +32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | Jutsu 공격력: +45%화염 공격력: +90기본 공격력: +90%속성 카운터: +30Lv30 스킬 공격력 증가: +45%Lv50 스킬 공격력 증가: +36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | Jutsu 공격력: +50%화염 공격력: +100기본 공격력: +90%속성 카운터: +35Lv30 스킬 공격력 증가: +50%Lv50 스킬 공격력 증가: +40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | Jutsu 공격력: +55%화염 공격력: +110기본 공격력: +90%속성 카운터: +35Lv30 스킬 공격력 증가: +55%Lv50 스킬 공격력 증가: +45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | Jutsu 공격력: +60%화염 공격력: +120기본 공격력: +90%속성 카운터: +40Lv30 스킬 공격력 증가: +60%Lv50 스킬 공격력 증가: +50% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | 치명타: +20화염 Jutsu 공격력: +20명중: +45근접 카운터: +20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | 치명타: +24화염 Jutsu 공격력: +25명중: +50근접 카운터: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | 치명타: +28화염 Jutsu 공격력: +30명중: +55근접 카운터: +60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | 치명타: +32화염 Jutsu 공격력: +35명중: +60근접 카운터: +80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | 치명타: +36화염 Jutsu 공격력: +40명중: +65근접 카운터: +90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | 치명타: +40화염 Jutsu 공격력: +45명중: +70근접 카운터: +100 |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | Jutsu 공격력: +50%화염 공격력: +100기본 공격력: +75%속성 카운터: +30Lv40 스킬 공격력 증가: +12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | Jutsu 공격력: +55%화염 공격력: +105기본 공격력: +75%속성 카운터: +35Lv40 스킬 공격력 증가: +18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | Jutsu 공격력: +60%화염 공격력: +110기본 공격력: +75%속성 카운터: +35Lv40 스킬 공격력 증가: +24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | Jutsu 공격력: +65%화염 공격력: +120기본 공격력: +75%속성 카운터: +40Lv40 스킬 공격력 증가: +31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | Jutsu 공격력: +70%화염 공격력: +130기본 공격력: +75%속성 카운터: +40Lv40 스킬 공격력 증가: +38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | Jutsu 공격력: +75%화염 공격력: +140기본 공격력: +75%속성 카운터: +45Lv40 스킬 공격력 증가: +45% |
| 7 | 26 | 44 | 0.50s | Jutsu 공격력: +80%화염 공격력: +150기본 공격력: +75%속성 카운터: +45Lv40 스킬 공격력 증가: +52% |
| 8 | 27 | 46 | 0.45s | Jutsu 공격력: +85%화염 공격력: +160기본 공격력: +75%속성 카운터: +50Lv40 스킬 공격력 증가: +59% |
| 9 | 28 | 48 | 0.45s | Jutsu 공격력: +90%화염 공격력: +170기본 공격력: +75%속성 카운터: +50Lv40 스킬 공격력 증가: +66% |
| 10 | 29 | 50 | 0.40s | Jutsu 공격력: +100%화염 공격력: +180기본 공격력: +75%속성 카운터: +55Lv40 스킬 공격력 증가: +73% |
| 11 | 30 | 52 | 0.35s | Jutsu 공격력: +110%화염 공격력: +190기본 공격력: +75%속성 카운터: +55Lv40 스킬 공격력 증가: +81% |
| 12 | 31 | 54 | 0.30s | Jutsu 공격력: +120%화염 공격력: +200기본 공격력: +75%속성 카운터: +60Lv40 스킬 공격력 증가: +90% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +25% |
| 2 | 26 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +30% |
| 3 | 27 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +35% |
| 4 | 28 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +40% |
| 5 | 29 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +50% |
| 6 | 30 | 120 | 45.00s | 공격력 비례 몬스터 HP 화상: 30초간 +60% |
12레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 0.75s | Jutsu 공격력: +50%화염 공격력: +150기본 공격력: +90%속성 카운터: +50Lv50 스킬 공격력 증가: +10% |
| 2 | 31 | 60 | 0.70s | Jutsu 공격력: +55%화염 공격력: +160기본 공격력: +90%속성 카운터: +55Lv50 스킬 공격력 증가: +15% |
| 3 | 32 | 62 | 0.70s | Jutsu 공격력: +60%화염 공격력: +170기본 공격력: +90%속성 카운터: +55Lv50 스킬 공격력 증가: +20% |
| 4 | 33 | 64 | 0.65s | Jutsu 공격력: +65%화염 공격력: +180기본 공격력: +90%속성 카운터: +60Lv50 스킬 공격력 증가: +25% |
| 5 | 34 | 66 | 0.65s | Jutsu 공격력: +70%화염 공격력: +190기본 공격력: +90%속성 카운터: +60Lv50 스킬 공격력 증가: +30% |
| 6 | 35 | 68 | 0.60s | Jutsu 공격력: +80%화염 공격력: +200기본 공격력: +90%속성 카운터: +65Lv50 스킬 공격력 증가: +35% |
| 7 | 36 | 70 | 0.60s | Jutsu 공격력: +85%화염 공격력: +210기본 공격력: +90%속성 카운터: +65Lv50 스킬 공격력 증가: +40% |
| 8 | 37 | 74 | 0.55s | Jutsu 공격력: +90%화염 공격력: +220기본 공격력: +90%속성 카운터: +70Lv50 스킬 공격력 증가: +45% |
| 9 | 38 | 78 | 0.50s | Jutsu 공격력: +95%화염 공격력: +230기본 공격력: +90%속성 카운터: +70Lv50 스킬 공격력 증가: +50% |
| 10 | 39 | 82 | 0.45s | Jutsu 공격력: +100%화염 공격력: +240기본 공격력: +90%속성 카운터: +75Lv50 스킬 공격력 증가: +55% |
| 11 | 40 | 86 | 0.40s | Jutsu 공격력: +105%화염 공격력: +250기본 공격력: +90%속성 카운터: +75Lv50 스킬 공격력 증가: +65% |
| 12 | 41 | 90 | 0.35s | Jutsu 공격력: +110%화염 공격력: +260기본 공격력: +90%속성 카운터: +80Lv50 스킬 공격력 증가: +75% |
6레벨 — 포인트당 상승 효과
| Pt ? | Lv ? | MP ? | 쿨타임 ? | 포인트당 상승 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 은신, 0.5초마다 MP 및 HP 회복: 5초간 +150 |
| 2 | 36 | 70 | 53.00s | 은신, 0.5초마다 MP 및 HP 회복: 5초간 +200 |
| 3 | 37 | 90 | 51.00s | 은신, 0.5초마다 MP 및 HP 회복: 5초간 +250 |
| 4 | 38 | 110 | 49.00s | 은신, 0.5초마다 MP 및 HP 회복: 5초간 +300 |
| 5 | 39 | 130 | 47.00s | 은신, 0.5초마다 MP 및 HP 회복: 5초간 +350 |
