Awaken & Ninjutsu
Your ninja grows two ways: Awaken (your innate stats) and Ninjutsu (your skills). Both earn points automatically as you level up — you start spending them once you reach level 10 and join a class at the academy.
Awaken — your stats
Awaken is your innate power — the raw stat points your ninja gains automatically with every level, before any gear. You pour them into four stats to shape your build (open Awaken from the character menu in-game).
How Awaken points grow
| Level | Awaken / level |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
The higher your level, the more Awaken each level grants.
The four stats
Raises the damage of your melee hits. Melee classes live on it — ranged and jutsu classes don't use it at all.
Boosts your dodge rate and attack accuracy. Useful for every class.
Increases max HP and survivability. Your buffer against dying.
Raises max MP so you can keep casting. For ranged and jutsu classes it also powers your attack damage.
Rule of thumb: melee classes deal damage with ATK; ranged & jutsu classes deal damage with INT and skip ATK entirely.
Ninjutsu — your skills
Ninjutsu are your class skills. You earn 1 Ninjutsu point per level from level 10 (so level 20 = 11 points, level 99 = 90); spend them to learn and level the skills in your class tree. Pick a class:
Front-line bruiser — big single-target hits with the blade.
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | Physical Attack: +5%Fire Attack: +10Base Attack: +100%Elemental Counter: +10Lv30 Skill Attack Boost: +5%Lv50 Skill Attack Boost: +4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | Physical Attack: +10%Fire Attack: +20Base Attack: +100%Elemental Counter: +15Lv30 Skill Attack Boost: +10%Lv50 Skill Attack Boost: +8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | Physical Attack: +15%Fire Attack: +30Base Attack: +100%Elemental Counter: +15Lv30 Skill Attack Boost: +15%Lv50 Skill Attack Boost: +12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | Physical Attack: +20%Fire Attack: +40Base Attack: +100%Elemental Counter: +20Lv30 Skill Attack Boost: +20%Lv50 Skill Attack Boost: +16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | Physical Attack: +25%Fire Attack: +50Base Attack: +100%Elemental Counter: +20Lv30 Skill Attack Boost: +25%Lv50 Skill Attack Boost: +20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | Physical Attack: +30%Fire Attack: +60Base Attack: +100%Elemental Counter: +25Lv30 Skill Attack Boost: +30%Lv50 Skill Attack Boost: +24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | Physical Attack: +35%Fire Attack: +70Base Attack: +100%Elemental Counter: +25Lv30 Skill Attack Boost: +35%Lv50 Skill Attack Boost: +28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | Physical Attack: +40%Fire Attack: +80Base Attack: +100%Elemental Counter: +30Lv30 Skill Attack Boost: +40%Lv50 Skill Attack Boost: +32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | Physical Attack: +45%Fire Attack: +90Base Attack: +100%Elemental Counter: +30Lv30 Skill Attack Boost: +45%Lv50 Skill Attack Boost: +36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | Physical Attack: +50%Fire Attack: +100Base Attack: +100%Elemental Counter: +35Lv30 Skill Attack Boost: +50%Lv50 Skill Attack Boost: +40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | Physical Attack: +55%Fire Attack: +110Base Attack: +100%Elemental Counter: +35Lv30 Skill Attack Boost: +55%Lv50 Skill Attack Boost: +45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | Physical Attack: +60%Fire Attack: +120Base Attack: +100%Elemental Counter: +40Lv30 Skill Attack Boost: +60%Lv50 Skill Attack Boost: +50% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Critical: +30Evasion: +50All Resistance: +80Movement Speed: +35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Critical: +35Evasion: +60All Resistance: +100Movement Speed: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Critical: +40Evasion: +70All Resistance: +120Movement Speed: +45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Critical: +50Evasion: +80All Resistance: +130Movement Speed: +50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Critical: +60Evasion: +90All Resistance: +140Movement Speed: +55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Critical: +70Evasion: +100All Resistance: +150Movement Speed: +60 |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | Physical Attack: +40%Fire Attack: +180Base Attack: +150%Elemental Counter: +30Lv40 Skill Attack Boost: +12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | Physical Attack: +45%Fire Attack: +190Base Attack: +150%Elemental Counter: +35Lv40 Skill Attack Boost: +18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | Physical Attack: +50%Fire Attack: +200Base Attack: +150%Elemental Counter: +35Lv40 Skill Attack Boost: +24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | Physical Attack: +55%Fire Attack: +210Base Attack: +150%Elemental Counter: +40Lv40 Skill Attack Boost: +31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | Physical Attack: +60%Fire Attack: +220Base Attack: +150%Elemental Counter: +40Lv40 Skill Attack Boost: +38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | Physical Attack: +65%Fire Attack: +230Base Attack: +150%Elemental Counter: +45Lv40 Skill Attack Boost: +45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | Physical Attack: +70%Fire Attack: +240Base Attack: +150%Elemental Counter: +45Lv40 Skill Attack Boost: +52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | Physical Attack: +75%Fire Attack: +260Base Attack: +150%Elemental Counter: +50Lv40 Skill Attack Boost: +59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | Physical Attack: +80%Fire Attack: +280Base Attack: +150%Elemental Counter: +50Lv40 Skill Attack Boost: +66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | Physical Attack: +90%Fire Attack: +300Base Attack: +150%Elemental Counter: +55Lv40 Skill Attack Boost: +73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | Physical Attack: +100%Fire Attack: +320Base Attack: +150%Elemental Counter: +55Lv40 Skill Attack Boost: +81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | Physical Attack: +110%Fire Attack: +340Base Attack: +150%Elemental Counter: +60Lv40 Skill Attack Boost: +90% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | Transform monster into food: +3000HP |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | Physical Attack: +50%Fire Attack: +190Base Attack: +150%Elemental Counter: +50Lv50 Skill Attack Boost: +10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | Physical Attack: +55%Fire Attack: +210Base Attack: +150%Elemental Counter: +55Lv50 Skill Attack Boost: +15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | Physical Attack: +60%Fire Attack: +230Base Attack: +150%Elemental Counter: +55Lv50 Skill Attack Boost: +20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | Physical Attack: +65%Fire Attack: +250Base Attack: +150%Elemental Counter: +60Lv50 Skill Attack Boost: +25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | Physical Attack: +70%Fire Attack: +270Base Attack: +150%Elemental Counter: +60Lv50 Skill Attack Boost: +30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | Physical Attack: +80%Fire Attack: +290Base Attack: +150%Elemental Counter: +65Lv50 Skill Attack Boost: +35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | Physical Attack: +85%Fire Attack: +310Base Attack: +150%Elemental Counter: +65Lv50 Skill Attack Boost: +40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | Physical Attack: +90%Fire Attack: +330Base Attack: +150%Elemental Counter: +70Lv50 Skill Attack Boost: +45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | Physical Attack: +95%Fire Attack: +350Base Attack: +150%Elemental Counter: +70Lv50 Skill Attack Boost: +50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | Physical Attack: +100%Fire Attack: +370Base Attack: +150%Elemental Counter: +75Lv50 Skill Attack Boost: +55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | Physical Attack: +105%Fire Attack: +390Base Attack: +150%Elemental Counter: +75Lv50 Skill Attack Boost: +65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | Physical Attack: +110%Fire Attack: +410Base Attack: +150%Elemental Counter: +80Lv50 Skill Attack Boost: +75% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | Invisibility: lasts 5s |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | Invisibility: lasts 7s |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | Invisibility: lasts 9s |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | Invisibility: lasts 11s |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | Invisibility: lasts 13s |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | Invisibility: lasts 15s |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | Burn Chance: +40% for 4sPhysical Attack: +80%Fire Attack: +800Base Attack: +55%Elemental Counter: +70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | Burn Chance: +43% for 4sPhysical Attack: +80%Fire Attack: +1000Base Attack: +60%Elemental Counter: +75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | Burn Chance: +46% for 4sPhysical Attack: +85%Fire Attack: +1200Base Attack: +65%Elemental Counter: +75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | Burn Chance: +49% for 4sPhysical Attack: +85%Fire Attack: +1400Base Attack: +70%Elemental Counter: +80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | Burn Chance: +52% for 4sPhysical Attack: +90%Fire Attack: +1600Base Attack: +75%Elemental Counter: +80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | Burn Chance: +55% for 4sPhysical Attack: +90%Fire Attack: +1800Base Attack: +80%Elemental Counter: +85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | Burn Chance: +58% for 4sPhysical Attack: +95%Fire Attack: +2000Base Attack: +85%Elemental Counter: +85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | Burn Chance: +61% for 4sPhysical Attack: +95%Fire Attack: +2200Base Attack: +90%Elemental Counter: +90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | Burn Chance: +65% for 4sPhysical Attack: +100%Fire Attack: +2400Base Attack: +95%Elemental Counter: +90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | Burn Chance: +70% for 4sPhysical Attack: +105%Fire Attack: +2600Base Attack: +100%Elemental Counter: +95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | Burn Chance: +75% for 4sPhysical Attack: +110%Fire Attack: +2800Base Attack: +105%Elemental Counter: +95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | Burn Chance: +80% for 4sPhysical Attack: +120%Fire Attack: +3000Base Attack: +110%Elemental Counter: +100 |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +20Stun Duration Reduction: -0.2sElemental Counter: +20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +35Stun Duration Reduction: -0.2sElemental Counter: +35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +50Stun Duration Reduction: -0.3sElemental Counter: +50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +65Stun Duration Reduction: -0.3sElemental Counter: +65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +80Stun Duration Reduction: -0.4sElemental Counter: +80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +100Stun Duration Reduction: -0.5sElemental Counter: +100 |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | Burn Chance: +3% for 2sPhysical Attack: +120%Fire Attack: +200Base Attack: +180%Elemental Counter: +90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | Burn Chance: +4% for 2sPhysical Attack: +130%Fire Attack: +250Base Attack: +200%Elemental Counter: +95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | Burn Chance: +4% for 2sPhysical Attack: +140%Fire Attack: +300Base Attack: +220%Elemental Counter: +95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | Burn Chance: +5% for 2sPhysical Attack: +150%Fire Attack: +350Base Attack: +240%Elemental Counter: +100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | Burn Chance: +5% for 2sPhysical Attack: +160%Fire Attack: +400Base Attack: +260%Elemental Counter: +100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | Burn Chance: +6% for 2sPhysical Attack: +170%Fire Attack: +450Base Attack: +280%Elemental Counter: +105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | Burn Chance: +6% for 2sPhysical Attack: +180%Fire Attack: +500Base Attack: +300%Elemental Counter: +105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | Burn Chance: +7% for 2sPhysical Attack: +190%Fire Attack: +550Base Attack: +320%Elemental Counter: +110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | Burn Chance: +7% for 2sPhysical Attack: +200%Fire Attack: +600Base Attack: +340%Elemental Counter: +115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | Burn Chance: +8% for 2sPhysical Attack: +210%Fire Attack: +650Base Attack: +360%Elemental Counter: +120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | Burn Chance: +8% for 2sPhysical Attack: +220%Fire Attack: +700Base Attack: +380%Elemental Counter: +125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | Burn Chance: +9% for 2sPhysical Attack: +230%Fire Attack: +750Base Attack: +400%Elemental Counter: +130 |
15 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Lv35 Skill first hit attack: +300% |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | Burn Chance: +3% for 2sPhysical Attack: +220%Fire Attack: +200Base Attack: +160%Elemental Counter: +128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | Burn Chance: +4% for 2sPhysical Attack: +230%Fire Attack: +250Base Attack: +200%Elemental Counter: +130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | Burn Chance: +4% for 2sPhysical Attack: +240%Fire Attack: +600Base Attack: +240%Elemental Counter: +132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | Burn Chance: +5% for 2sPhysical Attack: +250%Fire Attack: +700Base Attack: +280%Elemental Counter: +134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | Burn Chance: +5% for 2sPhysical Attack: +260%Fire Attack: +800Base Attack: +320%Elemental Counter: +136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | Burn Chance: +6% for 2sPhysical Attack: +270%Fire Attack: +900Base Attack: +360%Elemental Counter: +138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | Burn Chance: +6% for 2sPhysical Attack: +280%Fire Attack: +1000Base Attack: +400%Elemental Counter: +140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | Burn Chance: +7% for 2sPhysical Attack: +290%Fire Attack: +1100Base Attack: +440%Elemental Counter: +142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | Burn Chance: +7% for 2sPhysical Attack: +300%Fire Attack: +1200Base Attack: +480%Elemental Counter: +144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | Burn Chance: +8% for 2sPhysical Attack: +310%Fire Attack: +1300Base Attack: +520%Elemental Counter: +146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | Burn Chance: +8% for 2sPhysical Attack: +320%Fire Attack: +1400Base Attack: +560%Elemental Counter: +148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | Burn Chance: +9% for 2sPhysical Attack: +330%Fire Attack: +1500Base Attack: +600%Elemental Counter: +150 |
Ranged jutsu damage. Deals damage with INT, not ATK.
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | Jutsu Attack: +5%Fire Attack: +10Base Attack: +90%Elemental Counter: +10Lv30 Skill Attack Boost: +5%Lv50 Skill Attack Boost: +4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | Jutsu Attack: +10%Fire Attack: +20Base Attack: +90%Elemental Counter: +15Lv30 Skill Attack Boost: +10%Lv50 Skill Attack Boost: +8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | Jutsu Attack: +15%Fire Attack: +30Base Attack: +90%Elemental Counter: +15Lv30 Skill Attack Boost: +15%Lv50 Skill Attack Boost: +12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | Jutsu Attack: +20%Fire Attack: +40Base Attack: +90%Elemental Counter: +20Lv30 Skill Attack Boost: +20%Lv50 Skill Attack Boost: +16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | Jutsu Attack: +25%Fire Attack: +50Base Attack: +90%Elemental Counter: +20Lv30 Skill Attack Boost: +25%Lv50 Skill Attack Boost: +20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | Jutsu Attack: +30%Fire Attack: +60Base Attack: +90%Elemental Counter: +25Lv30 Skill Attack Boost: +30%Lv50 Skill Attack Boost: +24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | Jutsu Attack: +35%Fire Attack: +70Base Attack: +90%Elemental Counter: +25Lv30 Skill Attack Boost: +35%Lv50 Skill Attack Boost: +28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | Jutsu Attack: +40%Fire Attack: +80Base Attack: +90%Elemental Counter: +30Lv30 Skill Attack Boost: +40%Lv50 Skill Attack Boost: +32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | Jutsu Attack: +45%Fire Attack: +90Base Attack: +90%Elemental Counter: +30Lv30 Skill Attack Boost: +45%Lv50 Skill Attack Boost: +36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | Jutsu Attack: +50%Fire Attack: +100Base Attack: +90%Elemental Counter: +35Lv30 Skill Attack Boost: +50%Lv50 Skill Attack Boost: +40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | Jutsu Attack: +55%Fire Attack: +110Base Attack: +90%Elemental Counter: +35Lv30 Skill Attack Boost: +55%Lv50 Skill Attack Boost: +45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | Jutsu Attack: +60%Fire Attack: +120Base Attack: +90%Elemental Counter: +40Lv30 Skill Attack Boost: +60%Lv50 Skill Attack Boost: +50% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Critical: +20Fire Jutsu Attack: +20Accuracy: +45Melee Counter: +20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Critical: +24Fire Jutsu Attack: +25Accuracy: +50Melee Counter: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Critical: +28Fire Jutsu Attack: +30Accuracy: +55Melee Counter: +60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Critical: +32Fire Jutsu Attack: +35Accuracy: +60Melee Counter: +80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Critical: +36Fire Jutsu Attack: +40Accuracy: +65Melee Counter: +90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Critical: +40Fire Jutsu Attack: +45Accuracy: +70Melee Counter: +100 |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | Jutsu Attack: +50%Fire Attack: +100Base Attack: +75%Elemental Counter: +30Lv40 Skill Attack Boost: +12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | Jutsu Attack: +55%Fire Attack: +105Base Attack: +75%Elemental Counter: +35Lv40 Skill Attack Boost: +18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | Jutsu Attack: +60%Fire Attack: +110Base Attack: +75%Elemental Counter: +35Lv40 Skill Attack Boost: +24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | Jutsu Attack: +65%Fire Attack: +120Base Attack: +75%Elemental Counter: +40Lv40 Skill Attack Boost: +31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | Jutsu Attack: +70%Fire Attack: +130Base Attack: +75%Elemental Counter: +40Lv40 Skill Attack Boost: +38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | Jutsu Attack: +75%Fire Attack: +140Base Attack: +75%Elemental Counter: +45Lv40 Skill Attack Boost: +45% |
| 7 | 26 | 44 | 0.50s | Jutsu Attack: +80%Fire Attack: +150Base Attack: +75%Elemental Counter: +45Lv40 Skill Attack Boost: +52% |
| 8 | 27 | 46 | 0.45s | Jutsu Attack: +85%Fire Attack: +160Base Attack: +75%Elemental Counter: +50Lv40 Skill Attack Boost: +59% |
| 9 | 28 | 48 | 0.45s | Jutsu Attack: +90%Fire Attack: +170Base Attack: +75%Elemental Counter: +50Lv40 Skill Attack Boost: +66% |
| 10 | 29 | 50 | 0.40s | Jutsu Attack: +100%Fire Attack: +180Base Attack: +75%Elemental Counter: +55Lv40 Skill Attack Boost: +73% |
| 11 | 30 | 52 | 0.35s | Jutsu Attack: +110%Fire Attack: +190Base Attack: +75%Elemental Counter: +55Lv40 Skill Attack Boost: +81% |
| 12 | 31 | 54 | 0.30s | Jutsu Attack: +120%Fire Attack: +200Base Attack: +75%Elemental Counter: +60Lv40 Skill Attack Boost: +90% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +25% for 30s |
| 2 | 26 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +30% for 30s |
| 3 | 27 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +35% for 30s |
| 4 | 28 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +40% for 30s |
| 5 | 29 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +50% for 30s |
| 6 | 30 | 120 | 45.00s | Burn monster HP based on attack: +60% for 30s |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 0.75s | Jutsu Attack: +50%Fire Attack: +150Base Attack: +90%Elemental Counter: +50Lv50 Skill Attack Boost: +10% |
| 2 | 31 | 60 | 0.70s | Jutsu Attack: +55%Fire Attack: +160Base Attack: +90%Elemental Counter: +55Lv50 Skill Attack Boost: +15% |
| 3 | 32 | 62 | 0.70s | Jutsu Attack: +60%Fire Attack: +170Base Attack: +90%Elemental Counter: +55Lv50 Skill Attack Boost: +20% |
| 4 | 33 | 64 | 0.65s | Jutsu Attack: +65%Fire Attack: +180Base Attack: +90%Elemental Counter: +60Lv50 Skill Attack Boost: +25% |
| 5 | 34 | 66 | 0.65s | Jutsu Attack: +70%Fire Attack: +190Base Attack: +90%Elemental Counter: +60Lv50 Skill Attack Boost: +30% |
| 6 | 35 | 68 | 0.60s | Jutsu Attack: +80%Fire Attack: +200Base Attack: +90%Elemental Counter: +65Lv50 Skill Attack Boost: +35% |
| 7 | 36 | 70 | 0.60s | Jutsu Attack: +85%Fire Attack: +210Base Attack: +90%Elemental Counter: +65Lv50 Skill Attack Boost: +40% |
| 8 | 37 | 74 | 0.55s | Jutsu Attack: +90%Fire Attack: +220Base Attack: +90%Elemental Counter: +70Lv50 Skill Attack Boost: +45% |
| 9 | 38 | 78 | 0.50s | Jutsu Attack: +95%Fire Attack: +230Base Attack: +90%Elemental Counter: +70Lv50 Skill Attack Boost: +50% |
| 10 | 39 | 82 | 0.45s | Jutsu Attack: +100%Fire Attack: +240Base Attack: +90%Elemental Counter: +75Lv50 Skill Attack Boost: +55% |
| 11 | 40 | 86 | 0.40s | Jutsu Attack: +105%Fire Attack: +250Base Attack: +90%Elemental Counter: +75Lv50 Skill Attack Boost: +65% |
| 12 | 41 | 90 | 0.35s | Jutsu Attack: +110%Fire Attack: +260Base Attack: +90%Elemental Counter: +80Lv50 Skill Attack Boost: +75% |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +150 for 5s |
| 2 | 36 | 70 | 53.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +200 for 5s |
| 3 | 37 | 90 | 51.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +250 for 5s |
| 4 | 38 | 110 | 49.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +300 for 5s |
| 5 | 39 | 130 | 47.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +350 for 5s |
| 6 | 40 | 150 | 45.00s | Stealth, recover MP & HP per 0.5s: +400 for 5s |
12 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 435 | 18.00s | Burn Chance: +30% for 4sJutsu Attack: +80%Fire Attack: +400Base Attack: +55%Elemental Counter: +70 |
| 2 | 41 | 450 | 17.50s | Burn Chance: +33% for 4sJutsu Attack: +80%Fire Attack: +525Base Attack: +60%Elemental Counter: +75 |
| 3 | 42 | 465 | 17.50s | Burn Chance: +36% for 4sJutsu Attack: +85%Fire Attack: +650Base Attack: +65%Elemental Counter: +75 |
| 4 | 43 | 480 | 17.00s | Burn Chance: +39% for 4sJutsu Attack: +85%Fire Attack: +775Base Attack: +70%Elemental Counter: +80 |
| 5 | 44 | 495 | 17.00s | Burn Chance: +42% for 4sJutsu Attack: +90%Fire Attack: +900Base Attack: +75%Elemental Counter: +80 |
| 6 | 45 | 510 | 16.50s | Burn Chance: +45% for 4sJutsu Attack: +90%Fire Attack: +1025Base Attack: +80%Elemental Counter: +85 |
| 7 | 46 | 525 | 16.50s | Burn Chance: +48% for 4sJutsu Attack: +95%Fire Attack: +1150Base Attack: +85%Elemental Counter: +85 |
| 8 | 47 | 540 | 16.00s | Burn Chance: +51% for 4sJutsu Attack: +95%Fire Attack: +1275Base Attack: +90%Elemental Counter: +90 |
| 9 | 48 | 555 | 16.00s | Burn Chance: +55% for 4sJutsu Attack: +100%Fire Attack: +1400Base Attack: +95%Elemental Counter: +90 |
| 10 | 49 | 570 | 15.50s | Burn Chance: +60% for 4sJutsu Attack: +105%Fire Attack: +1600Base Attack: +100%Elemental Counter: +95 |
| 11 | 50 | 585 | 15.50s | Burn Chance: +65% for 4sJutsu Attack: +110%Fire Attack: +1900Base Attack: +105%Elemental Counter: +95 |
| 12 | 51 | 600 | 15.00s | Burn Chance: +70% for 4sJutsu Attack: +120%Fire Attack: +2200Base Attack: +110%Elemental Counter: +100 |
6 levels — what each point adds
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | What each point adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | Wind Resistance: +20Stun Duration Reduction: -0.2sElemental Counter: +20 |
