Awaken & Ninjutsu
Ninja của bạn lớn mạnh theo hai đường: Awaken (chỉ số bẩm sinh) và Ninjutsu (kỹ năng). Cả hai đều tự tích điểm khi bạn lên cấp — bạn bắt đầu tiêu điểm khi đạt cấp 10 và gia nhập một class ở học viện.
Awaken — chỉ số của bạn
Awaken là sức mạnh bẩm sinh của bạn — điểm chỉ số gốc mà ninja tự nhận sau mỗi cấp, trước khi tính trang bị. Hãy phân bổ vào bốn chỉ số để định hình lối chơi (mở Awaken trong menu nhân vật trong game).
Điểm Awaken tăng thế nào
| Cấp | Awaken / cấp |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
Cấp càng cao, mỗi lần lên cấp càng cho nhiều Awaken. Trần cấp hiện tại là Lv 39, nên mới chỉ khung đầu tiên có hiệu lực — phần còn lại là thứ đang chờ khi trần được nâng.
Bốn chỉ số
Tăng sát thương đòn cận chiến. Class cận chiến sống nhờ nó — class đánh xa và jutsu thì không cần đến.
Tăng tỷ lệ né đòn và độ chính xác khi tấn công. Hữu ích cho mọi class.
Tăng HP tối đa và khả năng sống sót. Tấm đệm giữa bạn và cái chết.
Tăng MP tối đa để bạn dùng kỹ năng liên tục. Với class đánh xa và jutsu, nó còn là nguồn sát thương chính.
Quy tắc chung: class cận chiến gây sát thương bằng ATK; class đánh xa & jutsu gây sát thương bằng INT và bỏ hẳn ATK.
Ninjutsu — kỹ năng của bạn
Ninjutsu là kỹ năng theo class. Bạn nhận 1 điểm Ninjutsu mỗi cấp kể từ cấp 10 (nên cấp 20 = 11 điểm, và ở trần cấp hiện tại Lv 39 bạn có 30); dùng chúng để học và nâng kỹ năng trong cây class của mình. Ba kỹ năng cuối của mỗi class là ngoại lệ — chúng đến từ Sách Kỹ Năng. Chọn một class:
Chiến binh tuyến đầu — những nhát kiếm đơn mục tiêu cực mạnh.
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | Tấn công vật lý: +5%Tấn công hệ Hỏa: +10Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +10Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +5%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | Tấn công vật lý: +10%Tấn công hệ Hỏa: +20Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +15Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +10%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | Tấn công vật lý: +15%Tấn công hệ Hỏa: +30Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +15Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +15%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | Tấn công vật lý: +20%Tấn công hệ Hỏa: +40Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +20Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +20%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | Tấn công vật lý: +25%Tấn công hệ Hỏa: +50Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +20Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +25%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | Tấn công vật lý: +30%Tấn công hệ Hỏa: +60Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +25Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +30%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | Tấn công vật lý: +35%Tấn công hệ Hỏa: +70Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +25Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +35%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | Tấn công vật lý: +40%Tấn công hệ Hỏa: +80Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +40%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | Tấn công vật lý: +45%Tấn công hệ Hỏa: +90Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +45%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | Tấn công vật lý: +50%Tấn công hệ Hỏa: +100Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +50%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | Tấn công vật lý: +55%Tấn công hệ Hỏa: +110Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +55%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | Tấn công vật lý: +60%Tấn công hệ Hỏa: +120Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +60%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +50% |
6 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +30Né tránh: +50Kháng tất cả: +80Tốc độ di chuyển: +35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +35Né tránh: +60Kháng tất cả: +100Tốc độ di chuyển: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +40Né tránh: +70Kháng tất cả: +120Tốc độ di chuyển: +45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +50Né tránh: +80Kháng tất cả: +130Tốc độ di chuyển: +50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +60Né tránh: +90Kháng tất cả: +140Tốc độ di chuyển: +55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +70Né tránh: +100Kháng tất cả: +150Tốc độ di chuyển: +60 |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | Tấn công vật lý: +40%Tấn công hệ Hỏa: +180Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | Tấn công vật lý: +45%Tấn công hệ Hỏa: +190Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | Tấn công vật lý: +50%Tấn công hệ Hỏa: +200Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | Tấn công vật lý: +55%Tấn công hệ Hỏa: +210Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | Tấn công vật lý: +60%Tấn công hệ Hỏa: +220Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | Tấn công vật lý: +65%Tấn công hệ Hỏa: +230Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +45Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | Tấn công vật lý: +70%Tấn công hệ Hỏa: +240Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +45Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | Tấn công vật lý: +75%Tấn công hệ Hỏa: +260Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +50Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | Tấn công vật lý: +80%Tấn công hệ Hỏa: +280Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +50Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | Tấn công vật lý: +90%Tấn công hệ Hỏa: +300Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +55Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | Tấn công vật lý: +100%Tấn công hệ Hỏa: +320Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +55Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | Tấn công vật lý: +110%Tấn công hệ Hỏa: +340Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +60Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +90% |
6 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | Biến quái thành thức ăn: +3000HP |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | Tấn công vật lý: +50%Tấn công hệ Hỏa: +190Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +50Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | Tấn công vật lý: +55%Tấn công hệ Hỏa: +210Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +55Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | Tấn công vật lý: +60%Tấn công hệ Hỏa: +230Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +55Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | Tấn công vật lý: +65%Tấn công hệ Hỏa: +250Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +60Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | Tấn công vật lý: +70%Tấn công hệ Hỏa: +270Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +60Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | Tấn công vật lý: +80%Tấn công hệ Hỏa: +290Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +65Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | Tấn công vật lý: +85%Tấn công hệ Hỏa: +310Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +65Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | Tấn công vật lý: +90%Tấn công hệ Hỏa: +330Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +70Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | Tấn công vật lý: +95%Tấn công hệ Hỏa: +350Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +70Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | Tấn công vật lý: +100%Tấn công hệ Hỏa: +370Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +75Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | Tấn công vật lý: +105%Tấn công hệ Hỏa: +390Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +75Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | Tấn công vật lý: +110%Tấn công hệ Hỏa: +410Tấn công cơ bản: +150%Chống khắc hệ: +80Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +75% |
6 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | Tàng hình: kéo dài 5s |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | Tàng hình: kéo dài 7s |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | Tàng hình: kéo dài 9s |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | Tàng hình: kéo dài 11s |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | Tàng hình: kéo dài 13s |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | Tàng hình: kéo dài 15s |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +40% trong 4sTấn công vật lý: +80%Tấn công hệ Hỏa: +800Tấn công cơ bản: +55%Chống khắc hệ: +70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +43% trong 4sTấn công vật lý: +80%Tấn công hệ Hỏa: +1000Tấn công cơ bản: +60%Chống khắc hệ: +75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +46% trong 4sTấn công vật lý: +85%Tấn công hệ Hỏa: +1200Tấn công cơ bản: +65%Chống khắc hệ: +75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +49% trong 4sTấn công vật lý: +85%Tấn công hệ Hỏa: +1400Tấn công cơ bản: +70%Chống khắc hệ: +80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +52% trong 4sTấn công vật lý: +90%Tấn công hệ Hỏa: +1600Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +55% trong 4sTấn công vật lý: +90%Tấn công hệ Hỏa: +1800Tấn công cơ bản: +80%Chống khắc hệ: +85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +58% trong 4sTấn công vật lý: +95%Tấn công hệ Hỏa: +2000Tấn công cơ bản: +85%Chống khắc hệ: +85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +61% trong 4sTấn công vật lý: +95%Tấn công hệ Hỏa: +2200Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +65% trong 4sTấn công vật lý: +100%Tấn công hệ Hỏa: +2400Tấn công cơ bản: +95%Chống khắc hệ: +90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +70% trong 4sTấn công vật lý: +105%Tấn công hệ Hỏa: +2600Tấn công cơ bản: +100%Chống khắc hệ: +95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +75% trong 4sTấn công vật lý: +110%Tấn công hệ Hỏa: +2800Tấn công cơ bản: +105%Chống khắc hệ: +95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | Tỷ lệ thiêu đốt: +80% trong 4sTấn công vật lý: +120%Tấn công hệ Hỏa: +3000Tấn công cơ bản: +110%Chống khắc hệ: +100 |
6 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +20Giảm thời gian choáng: -0.2sChống khắc hệ: +20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +35Giảm thời gian choáng: -0.2sChống khắc hệ: +35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +50Giảm thời gian choáng: -0.3sChống khắc hệ: +50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +65Giảm thời gian choáng: -0.3sChống khắc hệ: +65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +80Giảm thời gian choáng: -0.4sChống khắc hệ: +80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | Kháng hệ Phong: +100Giảm thời gian choáng: -0.5sChống khắc hệ: +100 |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | Tỷ lệ thiêu đốt: +3% trong 2sTấn công vật lý: +120%Tấn công hệ Hỏa: +200Tấn công cơ bản: +180%Chống khắc hệ: +90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | Tỷ lệ thiêu đốt: +4% trong 2sTấn công vật lý: +130%Tấn công hệ Hỏa: +250Tấn công cơ bản: +200%Chống khắc hệ: +95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | Tỷ lệ thiêu đốt: +4% trong 2sTấn công vật lý: +140%Tấn công hệ Hỏa: +300Tấn công cơ bản: +220%Chống khắc hệ: +95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | Tỷ lệ thiêu đốt: +5% trong 2sTấn công vật lý: +150%Tấn công hệ Hỏa: +350Tấn công cơ bản: +240%Chống khắc hệ: +100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | Tỷ lệ thiêu đốt: +5% trong 2sTấn công vật lý: +160%Tấn công hệ Hỏa: +400Tấn công cơ bản: +260%Chống khắc hệ: +100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | Tỷ lệ thiêu đốt: +6% trong 2sTấn công vật lý: +170%Tấn công hệ Hỏa: +450Tấn công cơ bản: +280%Chống khắc hệ: +105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | Tỷ lệ thiêu đốt: +6% trong 2sTấn công vật lý: +180%Tấn công hệ Hỏa: +500Tấn công cơ bản: +300%Chống khắc hệ: +105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | Tỷ lệ thiêu đốt: +7% trong 2sTấn công vật lý: +190%Tấn công hệ Hỏa: +550Tấn công cơ bản: +320%Chống khắc hệ: +110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +7% trong 2sTấn công vật lý: +200%Tấn công hệ Hỏa: +600Tấn công cơ bản: +340%Chống khắc hệ: +115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | Tỷ lệ thiêu đốt: +8% trong 2sTấn công vật lý: +210%Tấn công hệ Hỏa: +650Tấn công cơ bản: +360%Chống khắc hệ: +120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | Tỷ lệ thiêu đốt: +8% trong 2sTấn công vật lý: +220%Tấn công hệ Hỏa: +700Tấn công cơ bản: +380%Chống khắc hệ: +125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | Tỷ lệ thiêu đốt: +9% trong 2sTấn công vật lý: +230%Tấn công hệ Hỏa: +750Tấn công cơ bản: +400%Chống khắc hệ: +130 |
15 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Tấn công đòn đầu kỹ năng Lv35: +300% |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | Tỷ lệ thiêu đốt: +3% trong 2sTấn công vật lý: +220%Tấn công hệ Hỏa: +200Tấn công cơ bản: +160%Chống khắc hệ: +128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | Tỷ lệ thiêu đốt: +4% trong 2sTấn công vật lý: +230%Tấn công hệ Hỏa: +250Tấn công cơ bản: +200%Chống khắc hệ: +130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | Tỷ lệ thiêu đốt: +4% trong 2sTấn công vật lý: +240%Tấn công hệ Hỏa: +600Tấn công cơ bản: +240%Chống khắc hệ: +132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | Tỷ lệ thiêu đốt: +5% trong 2sTấn công vật lý: +250%Tấn công hệ Hỏa: +700Tấn công cơ bản: +280%Chống khắc hệ: +134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | Tỷ lệ thiêu đốt: +5% trong 2sTấn công vật lý: +260%Tấn công hệ Hỏa: +800Tấn công cơ bản: +320%Chống khắc hệ: +136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | Tỷ lệ thiêu đốt: +6% trong 2sTấn công vật lý: +270%Tấn công hệ Hỏa: +900Tấn công cơ bản: +360%Chống khắc hệ: +138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | Tỷ lệ thiêu đốt: +6% trong 2sTấn công vật lý: +280%Tấn công hệ Hỏa: +1000Tấn công cơ bản: +400%Chống khắc hệ: +140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | Tỷ lệ thiêu đốt: +7% trong 2sTấn công vật lý: +290%Tấn công hệ Hỏa: +1100Tấn công cơ bản: +440%Chống khắc hệ: +142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | Tỷ lệ thiêu đốt: +7% trong 2sTấn công vật lý: +300%Tấn công hệ Hỏa: +1200Tấn công cơ bản: +480%Chống khắc hệ: +144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | Tỷ lệ thiêu đốt: +8% trong 2sTấn công vật lý: +310%Tấn công hệ Hỏa: +1300Tấn công cơ bản: +520%Chống khắc hệ: +146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | Tỷ lệ thiêu đốt: +8% trong 2sTấn công vật lý: +320%Tấn công hệ Hỏa: +1400Tấn công cơ bản: +560%Chống khắc hệ: +148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | Tỷ lệ thiêu đốt: +9% trong 2sTấn công vật lý: +330%Tấn công hệ Hỏa: +1500Tấn công cơ bản: +600%Chống khắc hệ: +150 |
Sát thương jutsu tầm xa. Gây sát thương theo INT, không phải ATK.
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | Tấn công Jutsu: +5%Tấn công hệ Hỏa: +10Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +10Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +5%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | Tấn công Jutsu: +10%Tấn công hệ Hỏa: +20Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +15Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +10%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | Tấn công Jutsu: +15%Tấn công hệ Hỏa: +30Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +15Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +15%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | Tấn công Jutsu: +20%Tấn công hệ Hỏa: +40Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +20Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +20%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | Tấn công Jutsu: +25%Tấn công hệ Hỏa: +50Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +20Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +25%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | Tấn công Jutsu: +30%Tấn công hệ Hỏa: +60Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +25Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +30%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | Tấn công Jutsu: +35%Tấn công hệ Hỏa: +70Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +25Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +35%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | Tấn công Jutsu: +40%Tấn công hệ Hỏa: +80Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +40%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | Tấn công Jutsu: +45%Tấn công hệ Hỏa: +90Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +45%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | Tấn công Jutsu: +50%Tấn công hệ Hỏa: +100Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +50%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | Tấn công Jutsu: +55%Tấn công hệ Hỏa: +110Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +55%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | Tấn công Jutsu: +60%Tấn công hệ Hỏa: +120Tấn công cơ bản: +90%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv30: +60%Tăng tấn công kỹ năng Lv50: +50% |
6 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +20Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +20Chính xác: +45Phản đòn cận chiến: +20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +24Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +25Chính xác: +50Phản đòn cận chiến: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +28Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +30Chính xác: +55Phản đòn cận chiến: +60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +32Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +35Chính xác: +60Phản đòn cận chiến: +80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +36Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +40Chính xác: +65Phản đòn cận chiến: +90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Chí mạng: +40Tấn công Jutsu hệ Hỏa: +45Chính xác: +70Phản đòn cận chiến: +100 |
12 cấp — mỗi điểm cộng thêm gì
| Điểm ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Mỗi điểm cộng thêm gì |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | Tấn công Jutsu: +50%Tấn công hệ Hỏa: +100Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +30Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | Tấn công Jutsu: +55%Tấn công hệ Hỏa: +105Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | Tấn công Jutsu: +60%Tấn công hệ Hỏa: +110Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +35Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | Tấn công Jutsu: +65%Tấn công hệ Hỏa: +120Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | Tấn công Jutsu: +70%Tấn công hệ Hỏa: +130Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +40Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | Tấn công Jutsu: +75%Tấn công hệ Hỏa: +140Tấn công cơ bản: +75%Chống khắc hệ: +45Tăng tấn công kỹ năng Lv40: +45% |
