Awaken & Ninjutsu
忍者は2つの方法で成長します。Awaken(生まれ持ったステータス)とNinjutsu(スキル)です。どちらもレベルアップで自動的にポイントが貯まり、レベル10に到達してアカデミーでクラスに入ると使い始められます。
Awaken — あなたのステータス
Awakenは生まれ持った力です — 装備とは無関係に、レベルアップごとに忍者が自動的に得るステータスポイントです。4つのステータスに振り分けてビルドを形づくりましょう(ゲーム内のキャラクターメニューからAwakenを開けます)。
Awakenポイントの伸び方
| レベル | Awaken/レベル |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
レベルが高いほど、1レベルごとに得られるAwakenも増えます。現在のレベル上限はLv 39のため、有効なのは最初の区分だけ — 残りは上限解放後のお楽しみです。
4つのステータス
近接攻撃のダメージを高めます。近接クラスの生命線 — 遠距離・術クラスはまったく使いません。
回避率と攻撃命中率を高めます。すべてのクラスに有用です。
最大HPと生存力を高めます。死への備えとなるバッファーです。
最大MPを増やし、術を撃ち続けられるようにします。遠距離・術クラスでは攻撃ダメージの源にもなります。
基本ルール:近接クラスはATKでダメージを与え、遠距離&術クラスはINTでダメージを与えてATKを一切使いません。
Ninjutsu — あなたのスキル
Ninjutsuはクラススキルです。レベル10からレベルごとにNinjutsuポイントを1獲得します(レベル20なら11ポイント、現在の上限Lv 39なら30ポイント)。ポイントを使ってクラスツリーのスキルを習得・強化しましょう。各クラスの最後の3スキルだけは例外で、スキルブックから習得します。クラスを選択:
前線のファイター — 刀による強力な単体攻撃。
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | 物理攻撃:+5%火属性攻撃:+10基本攻撃力:+100%属性反撃:+10Lv30スキル攻撃力アップ:+5%Lv50スキル攻撃力アップ:+4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | 物理攻撃:+10%火属性攻撃:+20基本攻撃力:+100%属性反撃:+15Lv30スキル攻撃力アップ:+10%Lv50スキル攻撃力アップ:+8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | 物理攻撃:+15%火属性攻撃:+30基本攻撃力:+100%属性反撃:+15Lv30スキル攻撃力アップ:+15%Lv50スキル攻撃力アップ:+12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | 物理攻撃:+20%火属性攻撃:+40基本攻撃力:+100%属性反撃:+20Lv30スキル攻撃力アップ:+20%Lv50スキル攻撃力アップ:+16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | 物理攻撃:+25%火属性攻撃:+50基本攻撃力:+100%属性反撃:+20Lv30スキル攻撃力アップ:+25%Lv50スキル攻撃力アップ:+20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | 物理攻撃:+30%火属性攻撃:+60基本攻撃力:+100%属性反撃:+25Lv30スキル攻撃力アップ:+30%Lv50スキル攻撃力アップ:+24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | 物理攻撃:+35%火属性攻撃:+70基本攻撃力:+100%属性反撃:+25Lv30スキル攻撃力アップ:+35%Lv50スキル攻撃力アップ:+28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | 物理攻撃:+40%火属性攻撃:+80基本攻撃力:+100%属性反撃:+30Lv30スキル攻撃力アップ:+40%Lv50スキル攻撃力アップ:+32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | 物理攻撃:+45%火属性攻撃:+90基本攻撃力:+100%属性反撃:+30Lv30スキル攻撃力アップ:+45%Lv50スキル攻撃力アップ:+36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | 物理攻撃:+50%火属性攻撃:+100基本攻撃力:+100%属性反撃:+35Lv30スキル攻撃力アップ:+50%Lv50スキル攻撃力アップ:+40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | 物理攻撃:+55%火属性攻撃:+110基本攻撃力:+100%属性反撃:+35Lv30スキル攻撃力アップ:+55%Lv50スキル攻撃力アップ:+45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | 物理攻撃:+60%火属性攻撃:+120基本攻撃力:+100%属性反撃:+40Lv30スキル攻撃力アップ:+60%Lv50スキル攻撃力アップ:+50% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | クリティカル:+30回避:+50全耐性:+80移動速度:+35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | クリティカル:+35回避:+60全耐性:+100移動速度:+40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | クリティカル:+40回避:+70全耐性:+120移動速度:+45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | クリティカル:+50回避:+80全耐性:+130移動速度:+50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | クリティカル:+60回避:+90全耐性:+140移動速度:+55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | クリティカル:+70回避:+100全耐性:+150移動速度:+60 |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | 物理攻撃:+40%火属性攻撃:+180基本攻撃力:+150%属性反撃:+30Lv40スキル攻撃力アップ:+12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | 物理攻撃:+45%火属性攻撃:+190基本攻撃力:+150%属性反撃:+35Lv40スキル攻撃力アップ:+18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | 物理攻撃:+50%火属性攻撃:+200基本攻撃力:+150%属性反撃:+35Lv40スキル攻撃力アップ:+24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | 物理攻撃:+55%火属性攻撃:+210基本攻撃力:+150%属性反撃:+40Lv40スキル攻撃力アップ:+31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | 物理攻撃:+60%火属性攻撃:+220基本攻撃力:+150%属性反撃:+40Lv40スキル攻撃力アップ:+38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | 物理攻撃:+65%火属性攻撃:+230基本攻撃力:+150%属性反撃:+45Lv40スキル攻撃力アップ:+45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | 物理攻撃:+70%火属性攻撃:+240基本攻撃力:+150%属性反撃:+45Lv40スキル攻撃力アップ:+52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | 物理攻撃:+75%火属性攻撃:+260基本攻撃力:+150%属性反撃:+50Lv40スキル攻撃力アップ:+59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | 物理攻撃:+80%火属性攻撃:+280基本攻撃力:+150%属性反撃:+50Lv40スキル攻撃力アップ:+66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | 物理攻撃:+90%火属性攻撃:+300基本攻撃力:+150%属性反撃:+55Lv40スキル攻撃力アップ:+73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | 物理攻撃:+100%火属性攻撃:+320基本攻撃力:+150%属性反撃:+55Lv40スキル攻撃力アップ:+81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | 物理攻撃:+110%火属性攻撃:+340基本攻撃力:+150%属性反撃:+60Lv40スキル攻撃力アップ:+90% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | モンスターを食料に変える:+3000HP |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | 物理攻撃:+50%火属性攻撃:+190基本攻撃力:+150%属性反撃:+50Lv50スキル攻撃力アップ:+10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | 物理攻撃:+55%火属性攻撃:+210基本攻撃力:+150%属性反撃:+55Lv50スキル攻撃力アップ:+15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | 物理攻撃:+60%火属性攻撃:+230基本攻撃力:+150%属性反撃:+55Lv50スキル攻撃力アップ:+20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | 物理攻撃:+65%火属性攻撃:+250基本攻撃力:+150%属性反撃:+60Lv50スキル攻撃力アップ:+25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | 物理攻撃:+70%火属性攻撃:+270基本攻撃力:+150%属性反撃:+60Lv50スキル攻撃力アップ:+30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | 物理攻撃:+80%火属性攻撃:+290基本攻撃力:+150%属性反撃:+65Lv50スキル攻撃力アップ:+35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | 物理攻撃:+85%火属性攻撃:+310基本攻撃力:+150%属性反撃:+65Lv50スキル攻撃力アップ:+40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | 物理攻撃:+90%火属性攻撃:+330基本攻撃力:+150%属性反撃:+70Lv50スキル攻撃力アップ:+45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | 物理攻撃:+95%火属性攻撃:+350基本攻撃力:+150%属性反撃:+70Lv50スキル攻撃力アップ:+50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | 物理攻撃:+100%火属性攻撃:+370基本攻撃力:+150%属性反撃:+75Lv50スキル攻撃力アップ:+55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | 物理攻撃:+105%火属性攻撃:+390基本攻撃力:+150%属性反撃:+75Lv50スキル攻撃力アップ:+65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | 物理攻撃:+110%火属性攻撃:+410基本攻撃力:+150%属性反撃:+80Lv50スキル攻撃力アップ:+75% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 透明化:5秒間持続 |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | 透明化:7秒間持続 |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | 透明化:9秒間持続 |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | 透明化:11秒間持続 |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | 透明化:13秒間持続 |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | 透明化:15秒間持続 |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | 燃焼確率:+40%(4秒間)物理攻撃:+80%火属性攻撃:+800基本攻撃力:+55%属性反撃:+70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | 燃焼確率:+43%(4秒間)物理攻撃:+80%火属性攻撃:+1000基本攻撃力:+60%属性反撃:+75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | 燃焼確率:+46%(4秒間)物理攻撃:+85%火属性攻撃:+1200基本攻撃力:+65%属性反撃:+75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | 燃焼確率:+49%(4秒間)物理攻撃:+85%火属性攻撃:+1400基本攻撃力:+70%属性反撃:+80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | 燃焼確率:+52%(4秒間)物理攻撃:+90%火属性攻撃:+1600基本攻撃力:+75%属性反撃:+80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | 燃焼確率:+55%(4秒間)物理攻撃:+90%火属性攻撃:+1800基本攻撃力:+80%属性反撃:+85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | 燃焼確率:+58%(4秒間)物理攻撃:+95%火属性攻撃:+2000基本攻撃力:+85%属性反撃:+85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | 燃焼確率:+61%(4秒間)物理攻撃:+95%火属性攻撃:+2200基本攻撃力:+90%属性反撃:+90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | 燃焼確率:+65%(4秒間)物理攻撃:+100%火属性攻撃:+2400基本攻撃力:+95%属性反撃:+90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | 燃焼確率:+70%(4秒間)物理攻撃:+105%火属性攻撃:+2600基本攻撃力:+100%属性反撃:+95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | 燃焼確率:+75%(4秒間)物理攻撃:+110%火属性攻撃:+2800基本攻撃力:+105%属性反撃:+95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | 燃焼確率:+80%(4秒間)物理攻撃:+120%火属性攻撃:+3000基本攻撃力:+110%属性反撃:+100 |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+20スタン時間短縮:-0.2秒属性反撃:+20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+35スタン時間短縮:-0.2秒属性反撃:+35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+50スタン時間短縮:-0.3秒属性反撃:+50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+65スタン時間短縮:-0.3秒属性反撃:+65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+80スタン時間短縮:-0.4秒属性反撃:+80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | 風属性耐性:+100スタン時間短縮:-0.5秒属性反撃:+100 |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | 燃焼確率:+3%(2秒間)物理攻撃:+120%火属性攻撃:+200基本攻撃力:+180%属性反撃:+90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | 燃焼確率:+4%(2秒間)物理攻撃:+130%火属性攻撃:+250基本攻撃力:+200%属性反撃:+95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | 燃焼確率:+4%(2秒間)物理攻撃:+140%火属性攻撃:+300基本攻撃力:+220%属性反撃:+95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | 燃焼確率:+5%(2秒間)物理攻撃:+150%火属性攻撃:+350基本攻撃力:+240%属性反撃:+100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | 燃焼確率:+5%(2秒間)物理攻撃:+160%火属性攻撃:+400基本攻撃力:+260%属性反撃:+100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | 燃焼確率:+6%(2秒間)物理攻撃:+170%火属性攻撃:+450基本攻撃力:+280%属性反撃:+105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | 燃焼確率:+6%(2秒間)物理攻撃:+180%火属性攻撃:+500基本攻撃力:+300%属性反撃:+105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | 燃焼確率:+7%(2秒間)物理攻撃:+190%火属性攻撃:+550基本攻撃力:+320%属性反撃:+110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | 燃焼確率:+7%(2秒間)物理攻撃:+200%火属性攻撃:+600基本攻撃力:+340%属性反撃:+115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | 燃焼確率:+8%(2秒間)物理攻撃:+210%火属性攻撃:+650基本攻撃力:+360%属性反撃:+120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | 燃焼確率:+8%(2秒間)物理攻撃:+220%火属性攻撃:+700基本攻撃力:+380%属性反撃:+125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | 燃焼確率:+9%(2秒間)物理攻撃:+230%火属性攻撃:+750基本攻撃力:+400%属性反撃:+130 |
15レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Lv35スキル初撃攻撃力:+300% |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | 燃焼確率:+3%(2秒間)物理攻撃:+220%火属性攻撃:+200基本攻撃力:+160%属性反撃:+128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | 燃焼確率:+4%(2秒間)物理攻撃:+230%火属性攻撃:+250基本攻撃力:+200%属性反撃:+130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | 燃焼確率:+4%(2秒間)物理攻撃:+240%火属性攻撃:+600基本攻撃力:+240%属性反撃:+132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | 燃焼確率:+5%(2秒間)物理攻撃:+250%火属性攻撃:+700基本攻撃力:+280%属性反撃:+134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | 燃焼確率:+5%(2秒間)物理攻撃:+260%火属性攻撃:+800基本攻撃力:+320%属性反撃:+136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | 燃焼確率:+6%(2秒間)物理攻撃:+270%火属性攻撃:+900基本攻撃力:+360%属性反撃:+138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | 燃焼確率:+6%(2秒間)物理攻撃:+280%火属性攻撃:+1000基本攻撃力:+400%属性反撃:+140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | 燃焼確率:+7%(2秒間)物理攻撃:+290%火属性攻撃:+1100基本攻撃力:+440%属性反撃:+142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | 燃焼確率:+7%(2秒間)物理攻撃:+300%火属性攻撃:+1200基本攻撃力:+480%属性反撃:+144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | 燃焼確率:+8%(2秒間)物理攻撃:+310%火属性攻撃:+1300基本攻撃力:+520%属性反撃:+146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | 燃焼確率:+8%(2秒間)物理攻撃:+320%火属性攻撃:+1400基本攻撃力:+560%属性反撃:+148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | 燃焼確率:+9%(2秒間)物理攻撃:+330%火属性攻撃:+1500基本攻撃力:+600%属性反撃:+150 |
遠距離術ダメージ。ATKではなくINTでダメージを与えます。
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | 忍術攻撃:+5%火属性攻撃:+10基本攻撃力:+90%属性反撃:+10Lv30スキル攻撃力アップ:+5%Lv50スキル攻撃力アップ:+4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | 忍術攻撃:+10%火属性攻撃:+20基本攻撃力:+90%属性反撃:+15Lv30スキル攻撃力アップ:+10%Lv50スキル攻撃力アップ:+8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | 忍術攻撃:+15%火属性攻撃:+30基本攻撃力:+90%属性反撃:+15Lv30スキル攻撃力アップ:+15%Lv50スキル攻撃力アップ:+12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | 忍術攻撃:+20%火属性攻撃:+40基本攻撃力:+90%属性反撃:+20Lv30スキル攻撃力アップ:+20%Lv50スキル攻撃力アップ:+16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | 忍術攻撃:+25%火属性攻撃:+50基本攻撃力:+90%属性反撃:+20Lv30スキル攻撃力アップ:+25%Lv50スキル攻撃力アップ:+20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | 忍術攻撃:+30%火属性攻撃:+60基本攻撃力:+90%属性反撃:+25Lv30スキル攻撃力アップ:+30%Lv50スキル攻撃力アップ:+24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | 忍術攻撃:+35%火属性攻撃:+70基本攻撃力:+90%属性反撃:+25Lv30スキル攻撃力アップ:+35%Lv50スキル攻撃力アップ:+28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | 忍術攻撃:+40%火属性攻撃:+80基本攻撃力:+90%属性反撃:+30Lv30スキル攻撃力アップ:+40%Lv50スキル攻撃力アップ:+32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | 忍術攻撃:+45%火属性攻撃:+90基本攻撃力:+90%属性反撃:+30Lv30スキル攻撃力アップ:+45%Lv50スキル攻撃力アップ:+36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | 忍術攻撃:+50%火属性攻撃:+100基本攻撃力:+90%属性反撃:+35Lv30スキル攻撃力アップ:+50%Lv50スキル攻撃力アップ:+40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | 忍術攻撃:+55%火属性攻撃:+110基本攻撃力:+90%属性反撃:+35Lv30スキル攻撃力アップ:+55%Lv50スキル攻撃力アップ:+45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | 忍術攻撃:+60%火属性攻撃:+120基本攻撃力:+90%属性反撃:+40Lv30スキル攻撃力アップ:+60%Lv50スキル攻撃力アップ:+50% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | クリティカル:+20火属性忍術攻撃:+20命中:+45近接反撃:+20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | クリティカル:+24火属性忍術攻撃:+25命中:+50近接反撃:+40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | クリティカル:+28火属性忍術攻撃:+30命中:+55近接反撃:+60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | クリティカル:+32火属性忍術攻撃:+35命中:+60近接反撃:+80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | クリティカル:+36火属性忍術攻撃:+40命中:+65近接反撃:+90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | クリティカル:+40火属性忍術攻撃:+45命中:+70近接反撃:+100 |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | 忍術攻撃:+50%火属性攻撃:+100基本攻撃力:+75%属性反撃:+30Lv40スキル攻撃力アップ:+12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | 忍術攻撃:+55%火属性攻撃:+105基本攻撃力:+75%属性反撃:+35Lv40スキル攻撃力アップ:+18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | 忍術攻撃:+60%火属性攻撃:+110基本攻撃力:+75%属性反撃:+35Lv40スキル攻撃力アップ:+24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | 忍術攻撃:+65%火属性攻撃:+120基本攻撃力:+75%属性反撃:+40Lv40スキル攻撃力アップ:+31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | 忍術攻撃:+70%火属性攻撃:+130基本攻撃力:+75%属性反撃:+40Lv40スキル攻撃力アップ:+38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | 忍術攻撃:+75%火属性攻撃:+140基本攻撃力:+75%属性反撃:+45Lv40スキル攻撃力アップ:+45% |
| 7 | 26 | 44 | 0.50s | 忍術攻撃:+80%火属性攻撃:+150基本攻撃力:+75%属性反撃:+45Lv40スキル攻撃力アップ:+52% |
| 8 | 27 | 46 | 0.45s | 忍術攻撃:+85%火属性攻撃:+160基本攻撃力:+75%属性反撃:+50Lv40スキル攻撃力アップ:+59% |
| 9 | 28 | 48 | 0.45s | 忍術攻撃:+90%火属性攻撃:+170基本攻撃力:+75%属性反撃:+50Lv40スキル攻撃力アップ:+66% |
| 10 | 29 | 50 | 0.40s | 忍術攻撃:+100%火属性攻撃:+180基本攻撃力:+75%属性反撃:+55Lv40スキル攻撃力アップ:+73% |
| 11 | 30 | 52 | 0.35s | 忍術攻撃:+110%火属性攻撃:+190基本攻撃力:+75%属性反撃:+55Lv40スキル攻撃力アップ:+81% |
| 12 | 31 | 54 | 0.30s | 忍術攻撃:+120%火属性攻撃:+200基本攻撃力:+75%属性反撃:+60Lv40スキル攻撃力アップ:+90% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+25%(30秒間) |
| 2 | 26 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+30%(30秒間) |
| 3 | 27 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+35%(30秒間) |
| 4 | 28 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+40%(30秒間) |
| 5 | 29 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+50%(30秒間) |
| 6 | 30 | 120 | 45.00s | 攻撃力に応じてモンスターを燃焼:+60%(30秒間) |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 0.75s | 忍術攻撃:+50%火属性攻撃:+150基本攻撃力:+90%属性反撃:+50Lv50スキル攻撃力アップ:+10% |
| 2 | 31 | 60 | 0.70s | 忍術攻撃:+55%火属性攻撃:+160基本攻撃力:+90%属性反撃:+55Lv50スキル攻撃力アップ:+15% |
| 3 | 32 | 62 | 0.70s | 忍術攻撃:+60%火属性攻撃:+170基本攻撃力:+90%属性反撃:+55Lv50スキル攻撃力アップ:+20% |
| 4 | 33 | 64 | 0.65s | 忍術攻撃:+65%火属性攻撃:+180基本攻撃力:+90%属性反撃:+60Lv50スキル攻撃力アップ:+25% |
| 5 | 34 | 66 | 0.65s | 忍術攻撃:+70%火属性攻撃:+190基本攻撃力:+90%属性反撃:+60Lv50スキル攻撃力アップ:+30% |
| 6 | 35 | 68 | 0.60s | 忍術攻撃:+80%火属性攻撃:+200基本攻撃力:+90%属性反撃:+65Lv50スキル攻撃力アップ:+35% |
| 7 | 36 | 70 | 0.60s | 忍術攻撃:+85%火属性攻撃:+210基本攻撃力:+90%属性反撃:+65Lv50スキル攻撃力アップ:+40% |
| 8 | 37 | 74 | 0.55s | 忍術攻撃:+90%火属性攻撃:+220基本攻撃力:+90%属性反撃:+70Lv50スキル攻撃力アップ:+45% |
| 9 | 38 | 78 | 0.50s | 忍術攻撃:+95%火属性攻撃:+230基本攻撃力:+90%属性反撃:+70Lv50スキル攻撃力アップ:+50% |
| 10 | 39 | 82 | 0.45s | 忍術攻撃:+100%火属性攻撃:+240基本攻撃力:+90%属性反撃:+75Lv50スキル攻撃力アップ:+55% |
| 11 | 40 | 86 | 0.40s | 忍術攻撃:+105%火属性攻撃:+250基本攻撃力:+90%属性反撃:+75Lv50スキル攻撃力アップ:+65% |
| 12 | 41 | 90 | 0.35s | 忍術攻撃:+110%火属性攻撃:+260基本攻撃力:+90%属性反撃:+80Lv50スキル攻撃力アップ:+75% |
6レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+150(5秒間) |
| 2 | 36 | 70 | 53.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+200(5秒間) |
| 3 | 37 | 90 | 51.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+250(5秒間) |
| 4 | 38 | 110 | 49.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+300(5秒間) |
| 5 | 39 | 130 | 47.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+350(5秒間) |
| 6 | 40 | 150 | 45.00s | 隠密状態になり、0.5秒毎にMPとHPを回復:+400(5秒間) |
12レベル — 各ポイントの効果
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | 各ポイントの効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 435 | 18.00s | 燃焼確率:+30%(4秒間)忍術攻撃:+80%火属性攻撃:+400基本攻撃力:+55%属性反撃:+70 |
| 2 | 41 | 450 | 17.50s | 燃焼確率:+33%(4秒間)忍術攻撃:+80%火属性攻撃:+525基本攻撃力:+60%属性反撃:+75 |
| 3 | 42 | 465 | 17.50s | 燃焼確率:+36%(4秒間)忍術攻撃:+85%火属性攻撃:+650基本攻撃力:+65%属性反撃:+75 |
| 4 | 43 | 480 | 17.00s | 燃焼確率:+39%(4秒間)忍術攻撃:+85%火属性攻撃:+775基本攻撃力:+70%属性反撃:+80 |
