Awaken & Ninjutsu
Ninjamu berkembang lewat dua jalur: Awaken (stat bawaanmu) dan Ninjutsu (skill-mu). Keduanya dapat poin otomatis saat kamu naik level — kamu mulai memakainya begitu mencapai level 10 dan bergabung ke class di akademi.
Awaken — stat kamu
Awaken adalah kekuatan bawaanmu — poin stat mentah yang didapat ninjamu otomatis tiap naik level, sebelum gear apa pun. Tuang poinnya ke empat stat untuk membentuk build-mu (buka Awaken dari menu karakter di dalam game).
Cara poin Awaken bertambah
| Level | Awaken / level |
|---|---|
| Lv 1 – 49 | +10 |
| Lv 50 – 59 | +20 |
| Lv 60 – 69 | +30 |
| Lv 70 – 79 | +40 |
| Lv 80 – 89 | +50 |
| Lv 90 – 99 | +100 |
Makin tinggi levelmu, makin banyak Awaken yang didapat tiap level. Level cap sekarang Lv 39, jadi cuma bracket pertama yang berlaku — sisanya menunggu saat cap-nya naik.
Empat stat
Menaikkan damage serangan melee-mu. Class melee hidup dari stat ini — class ranged dan jutsu sama sekali nggak memakainya.
Menaikkan peluang menghindar dan akurasi serangan. Berguna untuk semua class.
Menaikkan HP maksimal dan daya tahan. Penyanggamu supaya nggak gampang mati.
Menaikkan MP maksimal supaya kamu bisa terus casting. Untuk class ranged dan jutsu, ini juga menggerakkan damage seranganmu.
Aturan praktisnya: class melee memberi damage dengan ATK; class ranged & jutsu memberi damage dengan INT dan sama sekali nggak butuh ATK.
Ninjutsu — skill kamu
Ninjutsu adalah skill class-mu. Kamu dapat 1 poin Ninjutsu per level mulai level 10 (jadi level 20 = 11 poin, dan di cap sekarang Lv 39 kamu punya 30); pakai poinnya untuk mempelajari dan menaikkan level skill di tree class-mu. Tiga skill terakhir tiap class adalah pengecualian — mereka datang dari Skill Book. Pilih class:
Petarung garis depan — pukulan single-target besar dengan pedang.
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0.50s | Serangan Fisik: +5%Serangan Api: +10Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +10Boost Serangan Skill Lv30: +5%Boost Serangan Skill Lv50: +4% |
| 2 | 11 | 2 | 0.50s | Serangan Fisik: +10%Serangan Api: +20Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +15Boost Serangan Skill Lv30: +10%Boost Serangan Skill Lv50: +8% |
| 3 | 12 | 3 | 0.50s | Serangan Fisik: +15%Serangan Api: +30Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +15Boost Serangan Skill Lv30: +15%Boost Serangan Skill Lv50: +12% |
| 4 | 13 | 4 | 0.45s | Serangan Fisik: +20%Serangan Api: +40Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +20Boost Serangan Skill Lv30: +20%Boost Serangan Skill Lv50: +16% |
| 5 | 14 | 5 | 0.45s | Serangan Fisik: +25%Serangan Api: +50Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +20Boost Serangan Skill Lv30: +25%Boost Serangan Skill Lv50: +20% |
| 6 | 15 | 6 | 0.45s | Serangan Fisik: +30%Serangan Api: +60Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +25Boost Serangan Skill Lv30: +30%Boost Serangan Skill Lv50: +24% |
| 7 | 16 | 7 | 0.40s | Serangan Fisik: +35%Serangan Api: +70Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +25Boost Serangan Skill Lv30: +35%Boost Serangan Skill Lv50: +28% |
| 8 | 17 | 8 | 0.40s | Serangan Fisik: +40%Serangan Api: +80Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv30: +40%Boost Serangan Skill Lv50: +32% |
| 9 | 18 | 9 | 0.40s | Serangan Fisik: +45%Serangan Api: +90Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv30: +45%Boost Serangan Skill Lv50: +36% |
| 10 | 19 | 10 | 0.35s | Serangan Fisik: +50%Serangan Api: +100Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv30: +50%Boost Serangan Skill Lv50: +40% |
| 11 | 20 | 12 | 0.35s | Serangan Fisik: +55%Serangan Api: +110Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv30: +55%Boost Serangan Skill Lv50: +45% |
| 12 | 21 | 15 | 0.30s | Serangan Fisik: +60%Serangan Api: +120Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv30: +60%Boost Serangan Skill Lv50: +50% |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Kritikal: +30Evasion: +50Semua Resistensi: +80Kecepatan Gerak: +35 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Kritikal: +35Evasion: +60Semua Resistensi: +100Kecepatan Gerak: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Kritikal: +40Evasion: +70Semua Resistensi: +120Kecepatan Gerak: +45 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Kritikal: +50Evasion: +80Semua Resistensi: +130Kecepatan Gerak: +50 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Kritikal: +60Evasion: +90Semua Resistensi: +140Kecepatan Gerak: +55 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Kritikal: +70Evasion: +100Semua Resistensi: +150Kecepatan Gerak: +60 |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 0.85s | Serangan Fisik: +40%Serangan Api: +180Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv40: +12% |
| 2 | 21 | 32 | 0.75s | Serangan Fisik: +45%Serangan Api: +190Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv40: +18% |
| 3 | 22 | 33 | 0.65s | Serangan Fisik: +50%Serangan Api: +200Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv40: +24% |
| 4 | 23 | 34 | 0.55s | Serangan Fisik: +55%Serangan Api: +210Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv40: +31% |
| 5 | 24 | 35 | 0.45s | Serangan Fisik: +60%Serangan Api: +220Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv40: +38% |
| 6 | 25 | 36 | 0.45s | Serangan Fisik: +65%Serangan Api: +230Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +45Boost Serangan Skill Lv40: +45% |
| 7 | 26 | 37 | 0.40s | Serangan Fisik: +70%Serangan Api: +240Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +45Boost Serangan Skill Lv40: +52% |
| 8 | 27 | 38 | 0.40s | Serangan Fisik: +75%Serangan Api: +260Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv40: +59% |
| 9 | 28 | 39 | 0.35s | Serangan Fisik: +80%Serangan Api: +280Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv40: +66% |
| 10 | 29 | 40 | 0.35s | Serangan Fisik: +90%Serangan Api: +300Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv40: +73% |
| 11 | 30 | 41 | 0.35s | Serangan Fisik: +100%Serangan Api: +320Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv40: +81% |
| 12 | 31 | 42 | 0.35s | Serangan Fisik: +110%Serangan Api: +340Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv40: +90% |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +500HP |
| 2 | 26 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +1000HP |
| 3 | 27 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +1500HP |
| 4 | 28 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +2000HP |
| 5 | 29 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +2500HP |
| 6 | 30 | 50 | 25.00s | Ubah monster jadi makanan: +3000HP |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 46 | 0.75s | Serangan Fisik: +50%Serangan Api: +190Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv50: +10% |
| 2 | 31 | 47 | 0.70s | Serangan Fisik: +55%Serangan Api: +210Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv50: +15% |
| 3 | 32 | 48 | 0.65s | Serangan Fisik: +60%Serangan Api: +230Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv50: +20% |
| 4 | 33 | 49 | 0.60s | Serangan Fisik: +65%Serangan Api: +250Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv50: +25% |
| 5 | 34 | 50 | 0.55s | Serangan Fisik: +70%Serangan Api: +270Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv50: +30% |
| 6 | 35 | 51 | 0.50s | Serangan Fisik: +80%Serangan Api: +290Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +65Boost Serangan Skill Lv50: +35% |
| 7 | 36 | 52 | 0.50s | Serangan Fisik: +85%Serangan Api: +310Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +65Boost Serangan Skill Lv50: +40% |
| 8 | 37 | 53 | 0.45s | Serangan Fisik: +90%Serangan Api: +330Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +70Boost Serangan Skill Lv50: +45% |
| 9 | 38 | 54 | 0.45s | Serangan Fisik: +95%Serangan Api: +350Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +70Boost Serangan Skill Lv50: +50% |
| 10 | 39 | 55 | 0.40s | Serangan Fisik: +100%Serangan Api: +370Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +75Boost Serangan Skill Lv50: +55% |
| 11 | 40 | 56 | 0.40s | Serangan Fisik: +105%Serangan Api: +390Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +75Boost Serangan Skill Lv50: +65% |
| 12 | 41 | 57 | 0.35s | Serangan Fisik: +110%Serangan Api: +410Serangan Dasar: +150%Counter Elemen: +80Boost Serangan Skill Lv50: +75% |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 50 | 55.00s | Menghilang: bertahan 5s |
| 2 | 36 | 60 | 53.00s | Menghilang: bertahan 7s |
| 3 | 37 | 70 | 51.00s | Menghilang: bertahan 9s |
| 4 | 38 | 80 | 49.00s | Menghilang: bertahan 11s |
| 5 | 39 | 90 | 47.00s | Menghilang: bertahan 13s |
| 6 | 40 | 100 | 45.00s | Menghilang: bertahan 15s |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 160 | 19.00s | Peluang Burn: +40% selama 4sSerangan Fisik: +80%Serangan Api: +800Serangan Dasar: +55%Counter Elemen: +70 |
| 2 | 41 | 170 | 18.50s | Peluang Burn: +43% selama 4sSerangan Fisik: +80%Serangan Api: +1000Serangan Dasar: +60%Counter Elemen: +75 |
| 3 | 42 | 180 | 18.50s | Peluang Burn: +46% selama 4sSerangan Fisik: +85%Serangan Api: +1200Serangan Dasar: +65%Counter Elemen: +75 |
| 4 | 43 | 190 | 18.00s | Peluang Burn: +49% selama 4sSerangan Fisik: +85%Serangan Api: +1400Serangan Dasar: +70%Counter Elemen: +80 |
| 5 | 44 | 200 | 18.00s | Peluang Burn: +52% selama 4sSerangan Fisik: +90%Serangan Api: +1600Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +80 |
| 6 | 45 | 210 | 17.50s | Peluang Burn: +55% selama 4sSerangan Fisik: +90%Serangan Api: +1800Serangan Dasar: +80%Counter Elemen: +85 |
| 7 | 46 | 220 | 17.50s | Peluang Burn: +58% selama 4sSerangan Fisik: +95%Serangan Api: +2000Serangan Dasar: +85%Counter Elemen: +85 |
| 8 | 47 | 230 | 17.00s | Peluang Burn: +61% selama 4sSerangan Fisik: +95%Serangan Api: +2200Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +90 |
| 9 | 48 | 240 | 17.00s | Peluang Burn: +65% selama 4sSerangan Fisik: +100%Serangan Api: +2400Serangan Dasar: +95%Counter Elemen: +90 |
| 10 | 49 | 250 | 16.50s | Peluang Burn: +70% selama 4sSerangan Fisik: +105%Serangan Api: +2600Serangan Dasar: +100%Counter Elemen: +95 |
| 11 | 50 | 260 | 16.50s | Peluang Burn: +75% selama 4sSerangan Fisik: +110%Serangan Api: +2800Serangan Dasar: +105%Counter Elemen: +95 |
| 12 | 51 | 270 | 16.00s | Peluang Burn: +80% selama 4sSerangan Fisik: +120%Serangan Api: +3000Serangan Dasar: +110%Counter Elemen: +100 |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +20Pengurangan Durasi Stun: -0.2sCounter Elemen: +20 |
| 2 | 46 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +35Pengurangan Durasi Stun: -0.2sCounter Elemen: +35 |
| 3 | 47 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +50Pengurangan Durasi Stun: -0.3sCounter Elemen: +50 |
| 4 | 48 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +65Pengurangan Durasi Stun: -0.3sCounter Elemen: +65 |
| 5 | 49 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +80Pengurangan Durasi Stun: -0.4sCounter Elemen: +80 |
| 6 | 50 | 0 | 0.00s | Resistensi Angin: +100Pengurangan Durasi Stun: -0.5sCounter Elemen: +100 |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 88 | 0.90s | Peluang Burn: +3% selama 2sSerangan Fisik: +120%Serangan Api: +200Serangan Dasar: +180%Counter Elemen: +90 |
| 2 | 51 | 90 | 0.85s | Peluang Burn: +4% selama 2sSerangan Fisik: +130%Serangan Api: +250Serangan Dasar: +200%Counter Elemen: +95 |
| 3 | 52 | 92 | 0.80s | Peluang Burn: +4% selama 2sSerangan Fisik: +140%Serangan Api: +300Serangan Dasar: +220%Counter Elemen: +95 |
| 4 | 53 | 94 | 0.75s | Peluang Burn: +5% selama 2sSerangan Fisik: +150%Serangan Api: +350Serangan Dasar: +240%Counter Elemen: +100 |
| 5 | 54 | 96 | 0.70s | Peluang Burn: +5% selama 2sSerangan Fisik: +160%Serangan Api: +400Serangan Dasar: +260%Counter Elemen: +100 |
| 6 | 55 | 98 | 0.65s | Peluang Burn: +6% selama 2sSerangan Fisik: +170%Serangan Api: +450Serangan Dasar: +280%Counter Elemen: +105 |
| 7 | 56 | 100 | 0.60s | Peluang Burn: +6% selama 2sSerangan Fisik: +180%Serangan Api: +500Serangan Dasar: +300%Counter Elemen: +105 |
| 8 | 57 | 102 | 0.55s | Peluang Burn: +7% selama 2sSerangan Fisik: +190%Serangan Api: +550Serangan Dasar: +320%Counter Elemen: +110 |
| 9 | 58 | 104 | 0.50s | Peluang Burn: +7% selama 2sSerangan Fisik: +200%Serangan Api: +600Serangan Dasar: +340%Counter Elemen: +115 |
| 10 | 59 | 106 | 0.45s | Peluang Burn: +8% selama 2sSerangan Fisik: +210%Serangan Api: +650Serangan Dasar: +360%Counter Elemen: +120 |
| 11 | 60 | 108 | 0.40s | Peluang Burn: +8% selama 2sSerangan Fisik: +220%Serangan Api: +700Serangan Dasar: +380%Counter Elemen: +125 |
| 12 | 61 | 110 | 0.35s | Peluang Burn: +9% selama 2sSerangan Fisik: +230%Serangan Api: +750Serangan Dasar: +400%Counter Elemen: +130 |
15 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +40% |
| 2 | 61 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +45% |
| 3 | 62 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +50% |
| 4 | 63 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +55% |
| 5 | 64 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +60% |
| 6 | 65 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +70% |
| 7 | 66 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +80% |
| 8 | 67 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +90% |
| 9 | 68 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +100% |
| 10 | 69 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +115% |
| 11 | 70 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +130% |
| 12 | 71 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +150% |
| 13 | 72 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +200% |
| 14 | 73 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +250% |
| 15 | 74 | 0 | 0.00s | Serangan hit pertama Skill Lv35: +300% |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 0.70s | Peluang Burn: +3% selama 2sSerangan Fisik: +220%Serangan Api: +200Serangan Dasar: +160%Counter Elemen: +128 |
| 2 | 71 | 98 | 0.65s | Peluang Burn: +4% selama 2sSerangan Fisik: +230%Serangan Api: +250Serangan Dasar: +200%Counter Elemen: +130 |
| 3 | 72 | 101 | 0.65s | Peluang Burn: +4% selama 2sSerangan Fisik: +240%Serangan Api: +600Serangan Dasar: +240%Counter Elemen: +132 |
| 4 | 73 | 104 | 0.60s | Peluang Burn: +5% selama 2sSerangan Fisik: +250%Serangan Api: +700Serangan Dasar: +280%Counter Elemen: +134 |
| 5 | 74 | 107 | 0.60s | Peluang Burn: +5% selama 2sSerangan Fisik: +260%Serangan Api: +800Serangan Dasar: +320%Counter Elemen: +136 |
| 6 | 75 | 110 | 0.55s | Peluang Burn: +6% selama 2sSerangan Fisik: +270%Serangan Api: +900Serangan Dasar: +360%Counter Elemen: +138 |
| 7 | 76 | 113 | 0.55s | Peluang Burn: +6% selama 2sSerangan Fisik: +280%Serangan Api: +1000Serangan Dasar: +400%Counter Elemen: +140 |
| 8 | 77 | 116 | 0.50s | Peluang Burn: +7% selama 2sSerangan Fisik: +290%Serangan Api: +1100Serangan Dasar: +440%Counter Elemen: +142 |
| 9 | 78 | 119 | 0.45s | Peluang Burn: +7% selama 2sSerangan Fisik: +300%Serangan Api: +1200Serangan Dasar: +480%Counter Elemen: +144 |
| 10 | 79 | 122 | 0.40s | Peluang Burn: +8% selama 2sSerangan Fisik: +310%Serangan Api: +1300Serangan Dasar: +520%Counter Elemen: +146 |
| 11 | 80 | 125 | 0.35s | Peluang Burn: +8% selama 2sSerangan Fisik: +320%Serangan Api: +1400Serangan Dasar: +560%Counter Elemen: +148 |
| 12 | 81 | 128 | 0.30s | Peluang Burn: +9% selama 2sSerangan Fisik: +330%Serangan Api: +1500Serangan Dasar: +600%Counter Elemen: +150 |
Damage jutsu jarak jauh. Memberi damage dengan INT, bukan ATK.
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0.45s | Serangan Jutsu: +5%Serangan Api: +10Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +10Boost Serangan Skill Lv30: +5%Boost Serangan Skill Lv50: +4% |
| 2 | 11 | 4 | 0.45s | Serangan Jutsu: +10%Serangan Api: +20Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +15Boost Serangan Skill Lv30: +10%Boost Serangan Skill Lv50: +8% |
| 3 | 12 | 6 | 0.45s | Serangan Jutsu: +15%Serangan Api: +30Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +15Boost Serangan Skill Lv30: +15%Boost Serangan Skill Lv50: +12% |
| 4 | 13 | 8 | 0.40s | Serangan Jutsu: +20%Serangan Api: +40Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +20Boost Serangan Skill Lv30: +20%Boost Serangan Skill Lv50: +16% |
| 5 | 14 | 10 | 0.40s | Serangan Jutsu: +25%Serangan Api: +50Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +20Boost Serangan Skill Lv30: +25%Boost Serangan Skill Lv50: +20% |
| 6 | 15 | 12 | 0.40s | Serangan Jutsu: +30%Serangan Api: +60Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +25Boost Serangan Skill Lv30: +30%Boost Serangan Skill Lv50: +24% |
| 7 | 16 | 14 | 0.35s | Serangan Jutsu: +35%Serangan Api: +70Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +25Boost Serangan Skill Lv30: +35%Boost Serangan Skill Lv50: +28% |
| 8 | 17 | 16 | 0.35s | Serangan Jutsu: +40%Serangan Api: +80Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv30: +40%Boost Serangan Skill Lv50: +32% |
| 9 | 18 | 18 | 0.35s | Serangan Jutsu: +45%Serangan Api: +90Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv30: +45%Boost Serangan Skill Lv50: +36% |
| 10 | 19 | 20 | 0.30s | Serangan Jutsu: +50%Serangan Api: +100Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv30: +50%Boost Serangan Skill Lv50: +40% |
| 11 | 20 | 21 | 0.30s | Serangan Jutsu: +55%Serangan Api: +110Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv30: +55%Boost Serangan Skill Lv50: +45% |
| 12 | 21 | 22 | 0.25s | Serangan Jutsu: +60%Serangan Api: +120Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv30: +60%Boost Serangan Skill Lv50: +50% |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0.00s | Kritikal: +20Serangan Jutsu Api: +20Akurasi: +45Counter Jarak Dekat: +20 |
| 2 | 16 | 0 | 0.00s | Kritikal: +24Serangan Jutsu Api: +25Akurasi: +50Counter Jarak Dekat: +40 |
| 3 | 17 | 0 | 0.00s | Kritikal: +28Serangan Jutsu Api: +30Akurasi: +55Counter Jarak Dekat: +60 |
| 4 | 18 | 0 | 0.00s | Kritikal: +32Serangan Jutsu Api: +35Akurasi: +60Counter Jarak Dekat: +80 |
| 5 | 19 | 0 | 0.00s | Kritikal: +36Serangan Jutsu Api: +40Akurasi: +65Counter Jarak Dekat: +90 |
| 6 | 20 | 0 | 0.00s | Kritikal: +40Serangan Jutsu Api: +45Akurasi: +70Counter Jarak Dekat: +100 |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 | 0.75s | Serangan Jutsu: +50%Serangan Api: +100Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +30Boost Serangan Skill Lv40: +12% |
| 2 | 21 | 34 | 0.65s | Serangan Jutsu: +55%Serangan Api: +105Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv40: +18% |
| 3 | 22 | 36 | 0.65s | Serangan Jutsu: +60%Serangan Api: +110Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +35Boost Serangan Skill Lv40: +24% |
| 4 | 23 | 38 | 0.55s | Serangan Jutsu: +65%Serangan Api: +120Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv40: +31% |
| 5 | 24 | 40 | 0.55s | Serangan Jutsu: +70%Serangan Api: +130Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +40Boost Serangan Skill Lv40: +38% |
| 6 | 25 | 42 | 0.50s | Serangan Jutsu: +75%Serangan Api: +140Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +45Boost Serangan Skill Lv40: +45% |
| 7 | 26 | 44 | 0.50s | Serangan Jutsu: +80%Serangan Api: +150Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +45Boost Serangan Skill Lv40: +52% |
| 8 | 27 | 46 | 0.45s | Serangan Jutsu: +85%Serangan Api: +160Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv40: +59% |
| 9 | 28 | 48 | 0.45s | Serangan Jutsu: +90%Serangan Api: +170Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv40: +66% |
| 10 | 29 | 50 | 0.40s | Serangan Jutsu: +100%Serangan Api: +180Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv40: +73% |
| 11 | 30 | 52 | 0.35s | Serangan Jutsu: +110%Serangan Api: +190Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv40: +81% |
| 12 | 31 | 54 | 0.30s | Serangan Jutsu: +120%Serangan Api: +200Serangan Dasar: +75%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv40: +90% |
6 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +25% selama 30s |
| 2 | 26 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +30% selama 30s |
| 3 | 27 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +35% selama 30s |
| 4 | 28 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +40% selama 30s |
| 5 | 29 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +50% selama 30s |
| 6 | 30 | 120 | 45.00s | Bakar HP monster berdasarkan serangan: +60% selama 30s |
12 level — apa yang ditambahkan tiap poin
| Pt ? | Lv ? | MP ? | CD ? | Apa yang ditambahkan tiap poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 58 | 0.75s | Serangan Jutsu: +50%Serangan Api: +150Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +50Boost Serangan Skill Lv50: +10% |
| 2 | 31 | 60 | 0.70s | Serangan Jutsu: +55%Serangan Api: +160Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv50: +15% |
| 3 | 32 | 62 | 0.70s | Serangan Jutsu: +60%Serangan Api: +170Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +55Boost Serangan Skill Lv50: +20% |
| 4 | 33 | 64 | 0.65s | Serangan Jutsu: +65%Serangan Api: +180Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv50: +25% |
| 5 | 34 | 66 | 0.65s | Serangan Jutsu: +70%Serangan Api: +190Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +60Boost Serangan Skill Lv50: +30% |
| 6 | 35 | 68 | 0.60s | Serangan Jutsu: +80%Serangan Api: +200Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +65Boost Serangan Skill Lv50: +35% |
| 7 | 36 | 70 | 0.60s | Serangan Jutsu: +85%Serangan Api: +210Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +65Boost Serangan Skill Lv50: +40% |
| 8 | 37 | 74 | 0.55s | Serangan Jutsu: +90%Serangan Api: +220Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +70Boost Serangan Skill Lv50: +45% |
| 9 | 38 | 78 | 0.50s | Serangan Jutsu: +95%Serangan Api: +230Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +70Boost Serangan Skill Lv50: +50% |
| 10 | 39 | 82 | 0.45s | Serangan Jutsu: +100%Serangan Api: +240Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +75Boost Serangan Skill Lv50: +55% |
| 11 | 40 | 86 | 0.40s | Serangan Jutsu: +105%Serangan Api: +250Serangan Dasar: +90%Counter Elemen: +75Boost Serangan Skill Lv50: +65% |
